WICOP LEDs

WICOP LEDs from Seoul Semiconductor are true package-free LEDs with high lumen density and excellent color uniformity. The LED chip is soldered directly onto the circuit board, reducing thermal resistance. The absence of bond wires increases reliability. This makes WICOP LEDs ideal for industrial, transportation, and display applications.

WICOP LEDs
76 Articles
Share this view
Seoul Semiconductor SZ8 Cool White 6500 K 70 16534 mcd 77 lm 183 lm/W 0.42 W 2.8 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Cool White 5700 K 70 16534 mcd 77 lm 183 lm/W 0.42 W 2.8 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Cool White 5000 K 70 16534 mcd 77 lm 183 lm/W 0.42 W 2.8 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Cool White 6500 K 80 13743 mcd 64 lm 158 lm/W 0.42 W 2.8 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Cool White 5700 K 80 13743 mcd 64 lm 158 lm/W 0.42 W 2.8 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Cool White 5000 K 80 13743 mcd 64 lm 152 lm/W 0.42 W 2.8 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Cool White 5000 K 80 13743 mcd 64 lm 152 lm/W 0.42 W 2.8 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Cool White 6500 K 80 28560 mcd 133 lm 133 lm/W 1.04 W 9 V 115 mA 230 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Cool White 5700 K 90 28560 mcd 133 lm 133 lm/W 1.04 W 9 V 115 mA 230 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Cool White 6500 K 90 12025 mcd 56 lm 124 lm/W 0.45 W 3 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Cool White 5600 K 90 12025 mcd 56 lm 124 lm/W 0.45 W 3 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Cool White 5000 K 90 12025 mcd 56 lm 124 lm/W 0.45 W 3 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Cool White 6500 K 90 21903 mcd 102 lm 102 lm/W 1.04 W 9 V 115 mA 230 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Cool White 5700 K 90 21903 mcd 102 lm 102 lm/W 1.04 W 9 V 115 mA 230 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Natural White 4000 K 80 13743 mcd 64 lm 152 lm/W 0.42 W 2.8 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Natural White 4000 K 80 26841 mcd 125 lm 124 lm/W 1.01 W 8.8 V 115 mA 230 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Natural White 4000 K 90 12025 mcd 56 lm 133 lm/W 0.42 W 2.8 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Natural White 4000 K 90 21903 mcd 102 lm 101 lm/W 1.01 W 8.8 V 115 mA 230 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warm White 3000 K 70 14602 mcd 68 lm 162 lm/W 0.42 W 2.8 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warm White 2700 K 70 14602 mcd 68 lm 162 lm/W 0.42 W 2.8 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warm White 3500 K 80 13743 mcd 64 lm 170 lm/W 0.42 W 2.8 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warm White 3000 K 80 12884 mcd 60 lm 143 lm/W 0.42 W 2.8 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warm White 2700 K 80 12884 mcd 60 lm 143 lm/W 0.42 W 2.8 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warm White 3000 K 80 24909 mcd 120 lm 119 lm/W 1.01 W 8.8 V 115 mA 230 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warm White 3000 K 80 24909 mcd 120 lm 119 lm/W 1.01 W 8.8 V 115 mA 230 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warm White 3500 K 90 9878 mcd 46 lm 102 lm/W 0.45 W 3 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warm White 3000 K 90 9878 mcd 46 lm 102 lm/W 0.45 W 3 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warm White 2700 K 90 9878 mcd 46 lm 102 lm/W 0.45 W 3 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warm White 2200 K 90 9878 mcd 46 lm 102 lm/W 0.45 W 3 V 150 mA 700 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warm White 3000 K 90 20614 mcd 96 lm 95 lm/W 1.01 W 8.8 V 115 mA 230 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Warm White 2700 K 90 20614 mcd 96 lm 95 lm/W 1.01 W 8.8 V 115 mA 230 mA 150 ° No 1.14 mm 1.14 mm 0.46 mm -40 °C 125 °C SMD Y11 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y19 Cool White 6500 K 70 62890 mcd 260 lm 114 lm/W 2.28 W 3.25 V 700 mA 1500 mA 140 ° No 1.81 mm 1.81 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y19 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y19 Cool White 5600 K 70 62890 mcd 260 lm 114 lm/W 2.28 W 3.25 V 700 mA 1500 mA 140 ° No 1.81 mm 1.81 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y19 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y19 Cool White 6500 K 90 57327 mcd 237 lm 113 lm/W 2.1 W 3 V 700 mA 1500 mA 140 ° No 1.81 mm 1.81 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y19 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y19 Warm White 2700 K 80 51038 mcd 262 lm 125 lm/W 2.1 W 3 V 700 mA 1500 mA 140 ° No 1.81 mm 1.81 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y19 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y19 Warm White 2700 K 90 47167 mcd 195 lm 93 lm/W 2.1 W 3 V 700 mA 1500 mA 140 ° No 1.81 mm 1.81 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y19 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y19 Warm White 2700 K 90 47167 mcd 195 lm 93 lm/W 2.1 W 3 V 700 mA 1500 mA 140 ° No 1.81 mm 1.81 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y19 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 6500 K 70 74017 mcd 306 lm 157 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5700 K 70 76436 mcd 316 lm 162 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5000 K 70 77887 mcd 322 lm 165 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5700 K 70 76436 mcd 316 lm 162 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 6500 K 80 68938 mcd 285 lm 146 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5700 K 80 69421 mcd 287 lm 147 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5000 K 80 69905 mcd 289 lm 149 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5700 K 80 69421 mcd 287 lm 147 lm/W 1.95 W 2.75 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 6500 K 90 59504 mcd 246 lm 126 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5700 K 90 60955 mcd 252 lm 129 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5000 K 90 60955 mcd 252 lm 129 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g

Our
manufacturer

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Head Office Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Office Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg