Wicop-Y22 Series

All articles of the Wicop-Y22 series by Seoul Semiconductor

Wicop-Y22 Series
25 Articles
Share this view
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 6500 K 70 74017 mcd 306 lm 157 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5700 K 70 76436 mcd 316 lm 162 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5000 K 70 77887 mcd 322 lm 165 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5700 K 70 76436 mcd 316 lm 162 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 6500 K 80 68938 mcd 285 lm 146 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5700 K 80 69421 mcd 287 lm 147 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5000 K 80 69905 mcd 289 lm 149 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5700 K 80 69421 mcd 287 lm 147 lm/W 1.95 W 2.75 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 6500 K 90 59504 mcd 246 lm 126 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5700 K 90 60955 mcd 252 lm 129 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Cool White 5000 K 90 60955 mcd 252 lm 129 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Natural White 4000 K 70 77887 mcd 322 lm 165 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Natural White 4000 K 80 69905 mcd 289 lm 149 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Natural White 4000 K 90 60955 mcd 252 lm 129 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Warm White 3500 K 70 74017 mcd 306 lm 157 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Warm White 3000 K 70 73050 mcd 302 lm 155 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Warm White 2700 K 70 71114 mcd 294 lm 151 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Warm White 3500 K 80 67002 mcd 277 lm 142 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Warm White 3000 K 80 65793 mcd 272 lm 140 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Warm White 2700 K 80 63132 mcd 261 lm 131 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Warm White 2700 K 80 68937 mcd 285 lm 148 lm/W 1.93 W 2.75 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Warm White 3500 K 80 67002 mcd 277 lm 142 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Warm White 3500 K 90 56118 mcd 232 lm 119 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Warm White 3000 K 90 54424 mcd 225 lm 116 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y22 Warm White 2700 K 90 51764 mcd 214 lm 110 lm/W 1.95 W 2.78 V 700 mA 2000 mA 140 ° No 2.21 mm 2.21 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y22 0.01 g

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Head Office Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Office Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg