Wicop-Y19 Series

All articles of the Wicop-Y19 series by Seoul Semiconductor

Wicop-Y19 Series
6 Articles
Share this view
Seoul Semiconductor SZ8 Y19 Cool White 6500 K 70 62890 mcd 260 lm 114 lm/W 2.28 W 3.25 V 700 mA 1500 mA 140 ° No 1.81 mm 1.81 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y19 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y19 Cool White 5600 K 70 62890 mcd 260 lm 114 lm/W 2.28 W 3.25 V 700 mA 1500 mA 140 ° No 1.81 mm 1.81 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y19 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y19 Cool White 6500 K 90 57327 mcd 237 lm 113 lm/W 2.1 W 3 V 700 mA 1500 mA 140 ° No 1.81 mm 1.81 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y19 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y19 Warm White 2700 K 80 51038 mcd 262 lm 125 lm/W 2.1 W 3 V 700 mA 1500 mA 140 ° No 1.81 mm 1.81 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y19 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y19 Warm White 2700 K 90 47167 mcd 195 lm 93 lm/W 2.1 W 3 V 700 mA 1500 mA 140 ° No 1.81 mm 1.81 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y19 0.01 g
Seoul Semiconductor SZ8 Y19 Warm White 2700 K 90 47167 mcd 195 lm 93 lm/W 2.1 W 3 V 700 mA 1500 mA 140 ° No 1.81 mm 1.81 mm 0.41 mm -40 °C 125 °C SMD Y19 0.01 g

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Head Office Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Office Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg