
Wicop-Y11 Series
All articles of the Wicop-Y11 series by Seoul Semiconductor

|
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Cool White | 6500 K | 70 | 16534 mcd | 77 lm | 183 lm/W | 0.42 W | 2.8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Cool White | 5700 K | 70 | 16534 mcd | 77 lm | 183 lm/W | 0.42 W | 2.8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Cool White | 5000 K | 70 | 16534 mcd | 77 lm | 183 lm/W | 0.42 W | 2.8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Cool White | 6500 K | 80 | 13743 mcd | 64 lm | 158 lm/W | 0.42 W | 2.8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Cool White | 5700 K | 80 | 13743 mcd | 64 lm | 158 lm/W | 0.42 W | 2.8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Cool White | 5000 K | 80 | 13743 mcd | 64 lm | 152 lm/W | 0.42 W | 2.8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Cool White | 5000 K | 80 | 13743 mcd | 64 lm | 152 lm/W | 0.42 W | 2.8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Cool White | 6500 K | 80 | 28560 mcd | 133 lm | 133 lm/W | 1.04 W | 9 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Cool White | 5700 K | 90 | 28560 mcd | 133 lm | 133 lm/W | 1.04 W | 9 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Cool White | 6500 K | 90 | 12025 mcd | 56 lm | 124 lm/W | 0.45 W | 3 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Cool White | 5600 K | 90 | 12025 mcd | 56 lm | 124 lm/W | 0.45 W | 3 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Cool White | 5000 K | 90 | 12025 mcd | 56 lm | 124 lm/W | 0.45 W | 3 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Cool White | 6500 K | 90 | 21903 mcd | 102 lm | 102 lm/W | 1.04 W | 9 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Cool White | 5700 K | 90 | 21903 mcd | 102 lm | 102 lm/W | 1.04 W | 9 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Natural White | 4000 K | 80 | 13743 mcd | 64 lm | 152 lm/W | 0.42 W | 2.8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Natural White | 4000 K | 80 | 26841 mcd | 125 lm | 124 lm/W | 1.01 W | 8.8 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Natural White | 4000 K | 90 | 12025 mcd | 56 lm | 133 lm/W | 0.42 W | 2.8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Natural White | 4000 K | 90 | 21903 mcd | 102 lm | 101 lm/W | 1.01 W | 8.8 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warm White | 3000 K | 70 | 14602 mcd | 68 lm | 162 lm/W | 0.42 W | 2.8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warm White | 2700 K | 70 | 14602 mcd | 68 lm | 162 lm/W | 0.42 W | 2.8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warm White | 3500 K | 80 | 13743 mcd | 64 lm | 170 lm/W | 0.42 W | 2.8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warm White | 3000 K | 80 | 12884 mcd | 60 lm | 143 lm/W | 0.42 W | 2.8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warm White | 2700 K | 80 | 12884 mcd | 60 lm | 143 lm/W | 0.42 W | 2.8 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warm White | 3000 K | 80 | 24909 mcd | 120 lm | 119 lm/W | 1.01 W | 8.8 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warm White | 3000 K | 80 | 24909 mcd | 120 lm | 119 lm/W | 1.01 W | 8.8 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warm White | 3500 K | 90 | 9878 mcd | 46 lm | 102 lm/W | 0.45 W | 3 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warm White | 3000 K | 90 | 9878 mcd | 46 lm | 102 lm/W | 0.45 W | 3 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warm White | 2700 K | 90 | 9878 mcd | 46 lm | 102 lm/W | 0.45 W | 3 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warm White | 2200 K | 90 | 9878 mcd | 46 lm | 102 lm/W | 0.45 W | 3 V | 150 mA | 700 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warm White | 3000 K | 90 | 20614 mcd | 96 lm | 95 lm/W | 1.01 W | 8.8 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SZ8 | Warm White | 2700 K | 90 | 20614 mcd | 96 lm | 95 lm/W | 1.01 W | 8.8 V | 115 mA | 230 mA | 150 ° | No | 1.14 mm | 1.14 mm | 0.46 mm | -40 °C | 125 °C | SMD Y11 | 0.01 g |
Services
We support you in every phase of your project. From the initial idea to series production, we accompany you with expertise, state-of-the-art technology, and customized solutions.
Why customers rely on us
For decades, we have been supporting our customers with tailor-made solutions, technical expertise, and personal service. This trust forms the basis for successful, long-term partnerships.
Whether standard or custom solutions -
we deliver exactly what you need.
Distribution, development, production -
comprehensive service from a single source.
Future technologies in use
for modern solutions with vision.
Reliable support right from the start -
on site, via call, or by phone.
Successful on the market since 1952
with in-depth industry expertise.
Manufacturer expertise directly available
for development, innovation & optimization
High system integration with a concept
for efficiency and reduced complexity.
Know-how and experience combined
for sustainable electronics solutions.
Responsible and resource-conscious
selection of components and supply chains.
Predictable prices and supply -
tailored to your individual needs.
Certified processes for maximum
safety, quality, and compliance.
Kanban, consignment, min-max, and more
for availability and less inventory.
Customers who
trust us.




