
Full Spectrum LEDs
Full-spectrum LEDs from Seoul Semiconductor's SunLike series produce a natural light spectrum that closely resembles sunlight. With no pronounced blue peaks, low UV content, and extremely high CRI, they support color fidelity and contrast. Suitable for HCL concepts, plant lighting, and medical and biological applications.

|
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul Semiconductor | COB | Cool White | 6500 K | 97 | 199502 mcd | 580 lm | 95 lm/W | 6.14 W | 36.1 V | 170 mA | 260 mA | 115 ° | – | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 13,5x13,5 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Cool White | 5000 K | 97 | 201222 mcd | 585 lm | 95 lm/W | 6.14 W | 36.1 V | 170 mA | 260 mA | 115 ° | – | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 13,5x13,5 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Natural White | 4000 K | 97 | 192623 mcd | 593 lm | 97 lm/W | 6.14 W | 36.1 V | 170 mA | 260 mA | 115 ° | – | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 13,5x13,5 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warm White | 3000 K | 97 | 177144 mcd | 515 lm | 84 lm/W | 6.14 W | 36.1 V | 170 mA | 260 mA | 115 ° | – | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 13,5x13,5 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warm White | 2700 K | 97 | 171985 mcd | 500 lm | 81 lm/W | 6.14 W | 36.1 V | 170 mA | 260 mA | 115 ° | – | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 13,5x13,5 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Cool White | 6500 K | 97 | 358760 mcd | 1043 lm | 103 lm/W | 10.09 W | 34.8 V | 290 mA | 580 mA | 115 ° | – | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 13,5x13,5 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Cool White | 5000 K | 97 | 359448 mcd | 1045 lm | 104 lm/W | 10.09 W | 34.8 V | 290 mA | 580 mA | 115 ° | – | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 13,5x13,5 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Natural White | 4000 K | 97 | 343970 mcd | 1000 lm | 99 lm/W | 10.09 W | 34.8 V | 290 mA | 580 mA | 115 ° | – | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 13,5x13,5 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warm White | 3000 K | 97 | 316452 mcd | 920 lm | 91 lm/W | 10.09 W | 34.8 V | 290 mA | 580 mA | 115 ° | – | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 13,5x13,5 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warm White | 2700 K | 97 | 307853 mcd | 895 lm | 89 lm/W | 10.09 W | 34.8 V | 290 mA | 580 mA | 115 ° | – | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 13,5x13,5 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Cool White | 6500 K | 97 | 548632 mcd | 1595 lm | 106 lm/W | 15.05 W | 35 V | 430 mA | 860 mA | 115 ° | – | No | 19 mm | 19 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Cool White | 5000 K | 97 | 557231 mcd | 1620 lm | 108 lm/W | 15.05 W | 35 V | 430 mA | 860 mA | 115 ° | – | No | 19 mm | 19 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Natural White | 4000 K | 97 | 533153 mcd | 1550 lm | 103 lm/W | 15.05 W | 35 V | 430 mA | 860 mA | 115 ° | – | No | 19 mm | 19 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warm White | 3000 K | 97 | 490157 mcd | 1425 lm | 95 lm/W | 15.05 W | 35 V | 430 mA | 860 mA | 115 ° | – | No | 19 mm | 19 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warm White | 2700 K | 97 | 476398 mcd | 1385 lm | 92 lm/W | 15.05 W | 35 V | 430 mA | 860 mA | 115 ° | – | No | 19 mm | 19 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Cool White | 6500 K | 97 | 825527 mcd | 2400 lm | 95 lm/W | 25.34 W | 35.2 V | 720 mA | 1440 mA | 115 ° | – | No | 19 mm | 19 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Cool White | 5000 K | 97 | 825527 mcd | 2400 lm | 95 lm/W | 25.34 W | 35.2 V | 720 mA | 1440 mA | 115 ° | – | No | 19 mm | 19 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Natural White | 4000 K | 97 | 815208 mcd | 2370 lm | 94 lm/W | 25.34 W | 35.2 V | 720 mA | 1440 mA | 115 ° | – | No | 19 mm | 19 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warm White | 3000 K | 97 | 767053 mcd | 2230 lm | 88 lm/W | 25.34 W | 35.2 V | 720 mA | 1440 mA | 115 ° | – | No | 19 mm | 19 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warm White | 2700 K | 97 | 767053 mcd | 2230 lm | 88 lm/W | 25.34 W | 35.2 V | 720 mA | 1440 mA | 115 ° | – | No | 19 mm | 19 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB 19x19 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Natural White | 4000 K | 97 | 1399269 mcd | 4068 lm | 109 lm/W | 37.17 W | 35.4 V | 1050 mA | 2100 mA | 115 ° | – | No | 28 mm | 28 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warm White | 3500 K | 97 | 1375879 mcd | 4000 lm | 108 lm/W | 37.17 W | 35.4 V | 1050 mA | 2100 mA | 115 ° | – | No | 28 mm | 28 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warm White | 3000 K | 97 | 1305365 mcd | 3795 lm | 102 lm/W | 37.17 W | 35.4 V | 1050 mA | 2100 mA | 115 ° | – | No | 28 mm | 28 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | COB | Warm White | 2700 K | 97 | 1283007 mcd | 3730 lm | 100 lm/W | 37.17 W | 35.4 V | 1050 mA | 2100 mA | 115 ° | – | No | 28 mm | 28 mm | 1.45 mm | -40 °C | 85 °C | COB | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030B | Cool White | 6500 K | 95 | 6048 mcd | 19 lm | 96 lm/W | 0.2 W | 3.04 V | 65 mA | 300 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.6 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030B | Cool White | 5700 K | 95 | 7003 mcd | 22 lm | 111 lm/W | 0.2 W | 3.04 V | 65 mA | 300 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.6 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030B | Cool White | 5000 K | 95 | 7003 mcd | 22 lm | 111 lm/W | 0.2 W | 3.04 V | 65 mA | 300 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.6 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030B | Natural White | 4000 K | 95 | 7003 mcd | 22 lm | 111 lm/W | 0.2 W | 3.04 V | 65 mA | 300 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.6 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030B | Warm White | 3000 K | 95 | 6366 mcd | 20 lm | 101 lm/W | 0.2 W | 3.04 V | 65 mA | 300 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.6 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030B | Warm White | 2700 K | 95 | 6366 mcd | 20 lm | 101 lm/W | 0.2 W | 3.04 V | 65 mA | 300 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.6 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030 | Cool White | 6500 K | 95 | 30876 mcd | 97 lm | 111 lm/W | 0.87 W | 5.8 V | 150 mA | 200 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.6 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030 | Cool White | 5700 K | 95 | 30876 mcd | 97 lm | 111 lm/W | 0.87 W | 5.8 V | 150 mA | 200 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.6 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030 | Cool White | 5000 K | 95 | 30876 mcd | 97 lm | 111 lm/W | 0.87 W | 5.8 V | 150 mA | 200 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.6 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030 | Natural White | 4000 K | 95 | 30558 mcd | 96 lm | 110 lm/W | 0.87 W | 5.8 V | 150 mA | 200 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.6 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030 | Warm White | 3000 K | 95 | 28330 mcd | 89 lm | 102 lm/W | 0.87 W | 5.8 V | 150 mA | 200 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.6 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030 | Warm White | 2700 K | 95 | 26420 mcd | 83 lm | 95 lm/W | 0.87 W | 5.8 V | 150 mA | 200 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.6 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030S | Cool White | 6500 K | 95 | 35651 mcd | 112.1 lm | 116 lm/W | 1 W | 3 V | 300 mA | 350 mA | 120 ° | 1.87 µmol/s | No | 3 mm | 3 mm | 0.75 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030S | Cool White | 5700 K | 95 | 36606 mcd | 115 lm | 113 lm/W | 1.02 W | 3.4 V | 300 mA | 350 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.75 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030S | Cool White | 5000 K | 95 | 35970 mcd | 112.5 lm | 116.2 lm/W | 1 W | 3 V | 300 mA | 350 mA | 120 ° | 1.84 µmol/s | No | 3 mm | 3 mm | 0.75 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030S | Natural White | 4000 K | 95 | 34378 mcd | 108.3 lm | 111.9 lm/W | 1 W | 3 V | 300 mA | 350 mA | 120 ° | 1.78 µmol/s | No | 3 mm | 3 mm | 0.75 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030S | Warm White | 3500 K | 95 | 33741 mcd | 106 lm | 104 lm/W | 1.02 W | 3.4 V | 300 mA | 350 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.75 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030S | Warm White | 3000 K | 95 | 33741 mcd | 106 lm | 104 lm/W | 1.02 W | 3.4 V | 300 mA | 350 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.75 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030S | Warm White | 2700 K | 95 | 33741 mcd | 112 lm | 110 lm/W | 1.02 W | 3.4 V | 300 mA | 350 mA | 120 ° | – | No | 3 mm | 3 mm | 0.75 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030S | Cool White | 6500 K | 95 | 8277 mcd | 26.1 lm | 137 lm/W | 0.2 W | 2.96 V | 65 mA | 100 mA | 120 ° | 0.43 µmol/s | No | 3 mm | 3 mm | 0.75 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030S | Cool White | 5700 K | 95 | 8277 mcd | 26 lm | 136 lm/W | 0.2 W | 2.96 V | 65 mA | 100 mA | 120 ° | 0.43 µmol/s | No | 3 mm | 3 mm | 0.75 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030S | Cool White | 5000 K | 95 | 8277 mcd | 27 lm | 138.8 lm/W | 0.2 W | 2.96 V | 65 mA | 100 mA | 120 ° | 0.44 µmol/s | No | 3 mm | 3 mm | 0.75 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030S | Natural White | 4000 K | 95 | 7958 mcd | 25 lm | 131.7 lm/W | 0.2 W | 2.96 V | 65 mA | 100 mA | 120 ° | 0.42 µmol/s | No | 3 mm | 3 mm | 0.75 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | 3030S | Warm White | 3500 K | 95 | 7958 mcd | 25 lm | 129.6 lm/W | 0.2 W | 2.96 V | 65 mA | 100 mA | 120 ° | 0.41 µmol/s | No | 3 mm | 3 mm | 0.75 mm | -40 °C | 85 °C | SMD 3030 | 0.01 g |
Our
manufacturer
Brochures
Here you will find bundled information on the topic as well as selected brochures with further content, technical background information, and practical solutions.
Services
We support you in every phase of your project. From the initial idea to series production, we accompany you with expertise, state-of-the-art technology, and customized solutions.
Why customers rely on us
For decades, we have been supporting our customers with tailor-made solutions, technical expertise, and personal service. This trust forms the basis for successful, long-term partnerships.
Whether standard or custom solutions -
we deliver exactly what you need.
Distribution, development, production -
comprehensive service from a single source.
Future technologies in use
for modern solutions with vision.
Reliable support right from the start -
on site, via call, or by phone.
Successful on the market since 1952
with in-depth industry expertise.
Manufacturer expertise directly available
for development, innovation & optimization
High system integration with a concept
for efficiency and reduced complexity.
Know-how and experience combined
for sustainable electronics solutions.
Responsible and resource-conscious
selection of components and supply chains.
Predictable prices and supply -
tailored to your individual needs.
Certified processes for maximum
safety, quality, and compliance.
Kanban, consignment, min-max, and more
for availability and less inventory.
Customers who
trust us.
Latest News on Full Spectrum LEDs
Stay up to date with the latest product news, technical innovations, and trends in the field of Full Spectrum LEDs.














