
UV LEDs SMD
SMD UV LEDs offer high design flexibility and can be used in many different applications. They stand out for long lifetime and high temperature resistance. The portfolio includes single-chip and multi-chip versions in different package styles and power classes as well as wavelengths from 275 nm to 420 nm - for industrial UV applications and series production.

|
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul Viosys | SMD | 275 nm | UV-C | 60 mW | 11 nm | 600 mA | 6.4 V | 120 ° | 6,3 x 6,3 mm | – | 6.3 mm | 6.3 mm | 1.8 mm | -40 °C | 60 °C | AAP6363 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 275 nm | UV-C | 3 mW | 11 nm | 30 mA | 6.1 V | 120 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | -40 °C | 85 °C | CA3535 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 275 nm | UV-C | 20 mW | 11 nm | 100 mA | 5.6 V | 125 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | -10 °C | 85 °C | CA3535 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 275 nm | UV-C | 4.3 mW | 10 nm | 30 mA | 6.1 V | 115 ° | 6,3 x 6,3 mm | – | 6.3 mm | 6.3 mm | 1.8 mm | -10 °C | 85 °C | AAP6363 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 275 nm | UV-C | 2 mW | 11 nm | 20 mA | 6 V | 125 ° | 3,0 x 3,0 mm | – | 3 mm | 3 mm | 1.05 mm | -10 °C | 85 °C | 3030 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 310 nm | UV-B | 30 mW | 11 nm | 600 mA | 5.5 V | 118 ° | 6,3 x 6,3 mm | – | 6.3 mm | 6.3 mm | 1.8 mm | -10 °C | 85 °C | AAP6363 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 310 nm | UV-B | 1.2 mW | 11 nm | 20 mA | 6.2 V | 120 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | -10 °C | 85 °C | CA3535 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 310 nm | UV-B | 45 mW | 12 nm | 300 mA | 14 V | 120 ° | 5 x 5 mm | – | 5 mm | 5 mm | 1.62 mm | – | – | 5050 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 365 nm | UV-A | 900 mW | 10 nm | 700 mA | 3.7 V | 35 ° | 3,7 x 3,7 mm | – | 3.7 mm | 3.7 mm | 1.37 mm | -10 °C | 85 °C | CU3737 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 365 nm | UV-A | 1000 mW | 10 nm | 500 mA | 3.5 V | 120 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2 mm | -40 °C | 85 °C | Z5 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 365 nm | UV-A | 1000 mW | 10 nm | 500 mA | 3.7 V | 45 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2.8 mm | -40 °C | 80 °C | Z5 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 365 nm | UV-A | 1400 mW | 11 nm | 1000 mA | 3.7 V | 115 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.1 mm | -10 °C | 85 °C | CA3535 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 365 nm | UV-A | 1400 mW | 11 nm | 1000 mA | 3.7 V | 65 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2.5 mm | -10 °C | 85 °C | CA3535N | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 365 nm | UV-A | 900 mW | 10 nm | 700 mA | 3.7 V | 60 ° | 3,7 x 3,7 mm | – | 3.7 mm | 3.7 mm | 1.37 mm | -10 °C | 85 °C | CU3737 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 365 nm | UV-A | 40 mW | 8 nm | 50 mA | 3.6 V | 120 ° | 3,5 x 2,8 mm | – | 3.5 mm | 2.8 mm | 0.7 mm | -10 °C | 85 °C | 3828 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 365 nm | UV-A | 420 mW | 9 nm | 250 mA | 3.6 V | 120 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2 mm | -10 °C | 85 °C | Z5 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 365 nm | UV-A | 2000 mW | 9 nm | 1000 mA | 3.7 V | 125 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2 mm | -10 °C | 85 °C | Z5 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 365 nm | UV-A | 2000 mW | 9 nm | 1000 mA | 3.7 V | 65 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2.8 mm | -40 °C | 75 °C | Z5N | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 385 nm | UV-A | 2150 mW | 10 nm | 1000 mA | 3.6 V | 125 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2 mm | -10 °C | 85 °C | Z5 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 385 nm | UV-A | 2050 mW | 10 nm | 1000 mA | 3.6 V | 65 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2.8 mm | -40 °C | 75 °C | Z5N | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 385 nm | UV-A | 1650 mW | 11 nm | 1000 mA | 3.6 V | 65 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2.5 mm | -10 °C | 85 °C | CA3535 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 385 nm | UV-A | 1650 mW | 11 nm | 1000 mA | 3.6 V | 115 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.1 mm | -10 °C | 85 °C | CA3535 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 385 nm | UV-A | 1160 mW | 12 nm | 500 mA | 3.5 V | 45 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2 mm | -40 °C | 85 °C | Z5 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 385 nm | UV-A | 1100 mW | 10 nm | 700 mA | 3.5 V | 60 ° | 3,7 x 3,7 mm | – | 3.7 mm | 3.7 mm | 1.37 mm | -10 °C | 85 °C | CU3737 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 385 nm | UV-A | 1200 mW | 10 nm | 500 mA | 3.5 V | 120 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2 mm | -40 °C | 85 °C | Z5 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 385 nm | UV-A | 1100 mW | 10 nm | 700 mA | 3.5 V | 35 ° | 3,7 x 3,7 mm | – | 3.7 mm | 3.7 mm | 1.37 mm | -10 °C | 85 °C | CU3737 | 0.01 g | |
| Bivar | SMD | 393 nm | UV-A | 5-10 mW | – | 20 mA | 3.4 V | 130 ° | – | Flat | – | – | – | – | – | SMD 0603 | – | |
| Seoul Viosys | SMD | 395 nm | UV-A | 2100 mW | 12 nm | 1000 mA | 3.5 V | 125 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2 mm | -10 °C | 85 °C | Z5 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 395 nm | UV-A | 2050 mW | 12 nm | 1000 mA | 3.5 V | 65 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2.8 mm | -40 °C | 75 °C | Z5N | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 395 nm | UV-A | 1100 mW | 11 nm | 700 mA | 3.5 V | 60 ° | 3,7 x 3,7 mm | – | 3.7 mm | 3.7 mm | 1.37 mm | -10 °C | 85 °C | CU3737 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 395 nm | UV-A | 1100 mW | 11 nm | 700 mA | 3.5 V | 35 ° | 3,7 x 3,7 mm | – | 3.7 mm | 3.7 mm | 1.37 mm | -10 °C | 85 °C | CU3737 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 395 nm | UV-A | 1700 mW | 11 nm | 1000 mA | 3.5 V | 65 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2.5 mm | -10 °C | 85 °C | CA3535 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 395 nm | UV-A | 1700 mW | 11 nm | 1000 mA | 3.5 V | 115 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.1 mm | -10 °C | 85 °C | CA3535 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 395 nm | UV-A | 1250 mW | 12 nm | 500 mA | 3.5 V | 45 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2 mm | -40 °C | 80 °C | Z5 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 395 nm | UV-A | 1250 mW | 12 nm | 500 mA | 3.5 V | 120 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2 mm | -10 °C | 85 °C | Z5 | 0.01 g | |
| Bivar | SMD | 398 nm | UV-A | 5-10 mW | – | 20 mA | 3.4 V | 130 ° | – | Flat | – | – | – | – | – | SMD 0603 | – | |
| Bivar | SMD | 398 nm | UV-A | 0.65 mW | – | 20 mA | 3.4 V | 30 ° | – | Flat | – | – | – | – | – | SMD 1206 | – | |
| Bivar | SMD | 403 nm | UV-A | 0.65 mW | – | 20 mA | 3.4 V | 30 ° | – | Flat | – | – | – | – | – | SMD 1206 | – | |
| Bivar | SMD | 403 nm | UV-A | 5-10 mW | – | 20 mA | 3.4 V | 130 ° | – | Flat | – | – | – | – | – | SMD 0603 | – | |
| Seoul Viosys | SMD | 405 nm | UV-A | 1100 mW | 15 nm | 700 mA | 3.7 V | 60 ° | 3,7 x 3,7 mm | – | 3.7 mm | 3.7 mm | 1.37 mm | -10 °C | 85 °C | CU3737 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 405 nm | UV-A | 1160 mW | 14 nm | 500 mA | 3.6 V | 120 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2 mm | -10 °C | 85 °C | Z5 | 0.01 g | |
| Seoul Semiconductor | SMD | 405 nm | UV-A | 700 mW | – | 350 mA | 3.45 V | 120 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2 mm | -40 °C | 100 °C | SMD 3535 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 405 nm | UV-A | 2050 mW | 14 nm | 1000 mA | 3.5 V | 125 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2 mm | -10 °C | 85 °C | Z5 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 405 nm | UV-A | 2050 mW | 14 nm | 1000 mA | 3.5 V | 65 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2 mm | -40 °C | 75 °C | Z5N | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 405 nm | UV-A | 1630 mW | 12 nm | 1000 mA | 3.6 V | 65 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2.5 mm | -10 °C | 85 °C | CA3535 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 405 nm | UV-A | 1630 mW | 12 nm | 1000 mA | 3.6 V | 115 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.2 mm | -10 °C | 85 °C | CA6868 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 405 nm | UV-A | 1160 mW | 14 nm | 500 mA | 3.6 V | 45 ° | 3,5 x 3,5 mm | – | 3.5 mm | 3.5 mm | 2 mm | -40 °C | 80 °C | Z5 | 0.01 g | |
| Seoul Viosys | SMD | 405 nm | UV-A | 210 mW | 15 nm | 180 mA | 3.3 V | 120 ° | 3,5 x 2,8 mm | – | 3.5 mm | 2.8 mm | 0.7 mm | -10 °C | 85 °C | 3528 | 0.01 g |
Our
manufacturer
Brochures
Here you will find bundled information on the topic as well as selected brochures with further content, technical background information, and practical solutions.
Services
We support you in every phase of your project. From the initial idea to series production, we accompany you with expertise, state-of-the-art technology, and customized solutions.
Why customers rely on us
For decades, we have been supporting our customers with tailor-made solutions, technical expertise, and personal service. This trust forms the basis for successful, long-term partnerships.
Whether standard or custom solutions -
we deliver exactly what you need.
Distribution, development, production -
comprehensive service from a single source.
Future technologies in use
for modern solutions with vision.
Reliable support right from the start -
on site, via call, or by phone.
Successful on the market since 1952
with in-depth industry expertise.
Manufacturer expertise directly available
for development, innovation & optimization
High system integration with a concept
for efficiency and reduced complexity.
Know-how and experience combined
for sustainable electronics solutions.
Responsible and resource-conscious
selection of components and supply chains.
Predictable prices and supply -
tailored to your individual needs.
Certified processes for maximum
safety, quality, and compliance.
Kanban, consignment, min-max, and more
for availability and less inventory.
Customers who
trust us.
Latest News on UV LEDs SMD
Stay up to date with the latest product news, technical innovations, and trends in the field of UV LEDs SMD.


-min.png)
-min.png)
-min.png)
-min.png)


-min.png)
-min.png)
-min.png)
-min.png)
-min.png)

-min.png)










