DRP Series

All articles of the DRP series by Delta Electronics

DRP Series
45 Articles
Share this view
Delta Electronics DIN Rail 100 W 85 - 264 V 24 V 124 mm 40 mm 124 mm -25 °C 80 °C 0.6 g
Delta Electronics DIN Rail 120 W 88 - 264 V 24 V -25 °C 70 °C 0.58 g
Delta Electronics DIN Rail 120 W 180 - 550 V 24 V 2 Phase 124 mm 40 mm 117 mm -30 °C 70 °C 0.62 g
Delta Electronics DIN Rail 240 W 88 - 264 V 24 V -25 °C 70 °C 0.84 g
Delta Electronics DIN Rail 240 W 180 - 550 V 24 V 2 Phase 124 mm 60 mm 117 mm -30 °C 70 °C 0.81 g
Delta Electronics DIN Rail 480 W 88 - 264 V 24 V 124 mm 82 mm -25 °C 70 °C 1.2 g
Delta Electronics DIN Rail 48 W 85 - 264 V 24 V 100 mm 32 mm 100.6 mm -20 °C 70 °C 0.22 g
Delta Electronics DIN Rail 15 W 85 - 264 V 12 V 100 mm 32 mm 100.6 mm -20 °C 80 °C 0.18 g
Delta Electronics DIN Rail 15 W 85 - 264 V 12 V 100 mm 32 mm 100.6 mm -20 °C 80 °C 0.18 g
Delta Electronics DIN Rail 30 W 85 - 264 V 12 V 100 mm 32 mm 100.6 mm -20 °C 80 °C 0.2 g
Delta Electronics DIN Rail 30 W 85 - 264 V 12 V 100 mm 32 mm 100.6 mm -20 °C 80 °C 0.2 g
Delta Electronics DIN Rail 60 W 85 - 264 V 12 V 121 mm 32 mm 120 mm -20 °C 80 °C 0.33 g
Delta Electronics DIN Rail 100 W 85 - 264 V 12 V 121 mm 50 mm 118.7 mm -20 °C 80 °C 0.64 g
Delta Electronics DIN Rail 60 W 85 - 264 V 24 V 121 mm 32 mm 120 mm -20 °C 80 °C 0.37 g
Delta Electronics DIN Rail 60 W 85 - 264 V 24 V 120.6 mm 32 mm 113 mm -20 °C 80 °C 0.37 g
Delta Electronics DIN Rail 60 W 85 - 264 V 24 V 121 mm 50 mm 117.3 mm -25 °C 80 °C 0.66 g
Delta Electronics DIN Rail 60 W 85 - 264 V 24 V 121 mm 32 mm 125 mm -25 °C 80 °C 0.37 g
Delta Electronics DIN Rail 60 W 85 - 264 V 24 V 120.6 mm 32 mm 119.3 mm -25 °C 80 °C 0.33 g
Delta Electronics DIN Rail 60 W 85 - 264 V 24 V 120.6 mm 32 mm 119.3 mm -25 °C 80 °C 0.33 g
Delta Electronics DIN Rail 60 W 320 - 600 V 24 V 3 Phase 121 mm 50 mm 117.3 mm -25 °C 80 °C 0.66 g
Delta Electronics DIN Rail 60 W 320 - 600 V 24 V 3 Phase 121 mm 50 mm 117.3 mm -25 °C 80 °C 0.66 g
Delta Electronics DIN Rail 120 W 85 - 264 V 24 V 121 mm 50 mm 118.7 mm -20 °C 80 °C 0.54 g
Delta Electronics DIN Rail 120 W 85 - 264 V 24 V 121 mm 50 mm 123 mm -25 °C 80 °C 0.72 g
Delta Electronics DIN Rail 120 W 85 - 264 V 24 V 121 mm 50 mm 123.1 mm -25 °C 80 °C 0.72 g
Delta Electronics DIN Rail 480 W 85 - 264 V 24 V 3 Phase 121 mm 50 mm 117.3 mm -25 °C 75 °C 0.66 g
Delta Electronics DIN Rail 120 W 320 - 600 V 24 V 3 Phase 121 mm 50 mm 117.3 mm -25 °C 85 °C 0.66 g
Delta Electronics DIN Rail 240 W 85 - 264 V 24 V 121 mm 85 mm 118.5 mm -20 °C 80 °C 1.04 g
Delta Electronics DIN Rail 240 W 85 - 264 V 24 V 121 mm 85 mm 124.1 mm -25 °C 80 °C 1.1 g
Delta Electronics DIN Rail 240 W 85 - 264 V 24 V 121 mm 85 mm 124.1 mm -25 °C 85 °C 1.1 g
Delta Electronics DIN Rail 240 W 320 - 600 V 24 V 3 Phase 121 mm 70 mm 117.3 mm 0.89 g
Delta Electronics DIN Rail 240 W 320 - 600 V 24 V 3 Phase 121 mm 70 mm 117.3 mm 0.89 g
Delta Electronics DIN Rail 480 W 85 - 264 V 24 V 121 mm 160 mm 118.5 mm -20 °C 80 °C 1.8 g
Delta Electronics DIN Rail 480 W 85 - 264 V 24 V 121 mm 144 mm 118.6 mm -25 °C 75 °C 1.37 g
Delta Electronics DIN Rail 480 W 85 - 264 V 24 V 121 mm 144 mm 118.6 mm -25 °C 75 °C 1.37 g
Delta Electronics DIN Rail 480 W 320 - 600 V 24 V 3 Phase 121 mm 117.3 mm 140 mm 1.35 g
Delta Electronics DIN Rail 480 W 320 - 600 V 24 V 3 Phase 121 mm 117.3 mm 140 mm -25 °C 80 °C 1.35 g
Delta Electronics DIN Rail 960 W 320 - 600 V 24 V 3 Phase 121 mm 255 mm 117.3 mm -25 °C 85 °C 2.6 g
Delta Electronics DIN Rail 60 W 85 - 264 V 48 V 121 mm 32 mm 125 mm -25 °C 80 °C 0.38 g
Delta Electronics DIN Rail 60 W 85 - 264 V 48 V 121 mm 32 mm 125 mm -25 °C 80 °C 0.38 g
Delta Electronics DIN Rail 120 W 85 - 264 V 48 V 121 mm 50 mm 123.1 mm -25 °C 80 °C 0.72 g
Delta Electronics DIN Rail 120 W 85 - 264 V 48 V 121 mm 50 mm 123.1 mm -25 °C 80 °C 0.72 g
Delta Electronics DIN Rail 240 W 85 - 264 V 48 V 121 mm 85 mm 124.1 mm -25 °C 80 °C 0.96 g
Delta Electronics DIN Rail 240 W 85 - 264 V 48 V 121 mm 85 mm 124.1 mm -25 °C 80 °C 0.96 g
Delta Electronics DIN Rail 480 W 85 - 264 V 48 V 121 mm 144 mm 118.6 mm -25 °C 80 °C 0.96 g
Delta Electronics DIN Rail 480 W 85 - 264 V 48 V 121 mm 118.6 mm 144 mm -25 °C 75 °C 1.37 g

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Head Office Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Office Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg