Sirens

Sirens with high sound pressure for clear alarm and warning signals in industrial and safety-critical applications. Available in different designs, sound levels and voltage ranges for indoor and outdoor use. Suitable for buildings, machinery, hazard alarm systems and installations where clear acoustic alarms are essential.

Sirens
40 Articles
Share this view
DIGISOUND 10-28 Vdc 32 mA 20 dB No 65 IP -40 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 10-28 Vdc 32 mA 20 dB No 65 IP -40 °C 80 °C 0.3 g
DIGISOUND 10-30 Vdc 28 mA 96 dB No 65 IP -40 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 10-30 Vdc 28 mA 96 dB No 65 IP -40 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 10-30 Vdc 28 mA 96 dB No 65 IP -40 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 10-30 Vdc 28 mA 96 dB No 65 IP -40 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 10-30 Vdc 28 mA 96 dB No 65 IP -40 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4 Vdc 300 mA 87 dB No 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP 0.14 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 24 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 8-30 Vdc 300 mA 95 dB No 24 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 8-30 Vdc 300 mA 95 dB No 24 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
DIGISOUND 4-100 Vdc 300 mA 87 dB No 12 IP -20 °C 80 °C 0.01 g
Ningbo KEPO Electronics 6-14 Vdc 750 mA 105 dB No -20 °C 60 °C 0.21 g

Our
manufacturer

Customers who
trust us.

DE Karte

Your connection to us -
fast and uncomplicated.

Uwe Fischer

Head Office Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Office Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg