
T5E Series
All articles of the T5E series by SMART Modular Technologies

|
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 40 GB | 291 MB/s | 223 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 40 GB | 291 MB/s | 223 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 40 GB | 291 MB/s | 223 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 40 GB | 291 MB/s | 223 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 80 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 80 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 80 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 80 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 120 GB | 143 MB/s | 147 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 120 GB | 143 MB/s | 147 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 120 GB | 143 MB/s | 147 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 120 GB | 143 MB/s | 147 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 160 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 160 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 160 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 160 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 240 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 240 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 240 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 240 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 320 GB | 487 MB/s | 380 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 320 GB | 487 MB/s | 380 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 320 GB | 487 MB/s | 380 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 320 GB | 487 MB/s | 380 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 480 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 480 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 480 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 480 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 640 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 640 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 640 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 640 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 960 GB | 483 MB/s | 425 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 960 GB | 483 MB/s | 425 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 960 GB | 483 MB/s | 425 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 960 GB | 483 MB/s | 425 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 1280 GB | 338 MB/s | 449 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 1280 GB | 338 MB/s | 449 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 1280 GB | 338 MB/s | 449 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | pSLC | SATA 3.0 6Gb/s | 1280 GB | 338 MB/s | 449 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 1920 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 1920 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 1920 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 1920 GB | – | – | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 3840 GB | 488 MB/s | 498 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 3840 GB | 488 MB/s | 498 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | No | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | – | 70 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 3840 GB | 488 MB/s | 498 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g | |
| SMART Modular Technologies | T5E | 2.5 Inch | 3D TLC | SATA 3.0 6Gb/s | 3840 GB | 488 MB/s | 498 MB/s | 5 V | 2000000 | 50g half-sine, 11 ms | 16.4 g rms 10-2000 Hz | Yes | Yes | Yes | No | 100 mm | 69.85 mm | 7 mm | -40 °C | 85 °C | 0.01 g |
Services
We support you in every phase of your project. From the initial idea to series production, we accompany you with expertise, state-of-the-art technology, and customized solutions.
Why customers rely on us
For decades, we have been supporting our customers with tailor-made solutions, technical expertise, and personal service. This trust forms the basis for successful, long-term partnerships.
Whether standard or custom solutions -
we deliver exactly what you need.
Distribution, development, production -
comprehensive service from a single source.
Future technologies in use
for modern solutions with vision.
Reliable support right from the start -
on site, via call, or by phone.
Successful on the market since 1952
with in-depth industry expertise.
Manufacturer expertise directly available
for development, innovation & optimization
High system integration with a concept
for efficiency and reduced complexity.
Know-how and experience combined
for sustainable electronics solutions.
Responsible and resource-conscious
selection of components and supply chains.
Predictable prices and supply -
tailored to your individual needs.
Certified processes for maximum
safety, quality, and compliance.
Kanban, consignment, min-max, and more
for availability and less inventory.
Customers who
trust us.




