
STRADA Series
All articles of the STRADA series by LEDiL Oy
|
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | 5050 | Asymmetric | – | 12-fach | Lens amber | – | 173 mm | 71.4 mm | 9.2 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.06 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 11 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 5050 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 10.68 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 15.5 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | 5050 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 12.25 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 12.3 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Asymmetric | – | 1-fach | Lens Clear | 1.4 mm | 29.4 mm | 28.4 mm | 14.7 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Asymmetric | – | 1-fach | Lens Clear | 1.4 mm | 29.4 mm | 28.4 mm | 13.7 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 5050 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | – | 50 mm | 50 mm | 7.9 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 5050 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | – | 50 mm | 50 mm | 7.9 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 5050 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | – | 50 mm | 50 mm | 7.3 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.05 mm | 50 mm | 50 mm | 7.3 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.2 mm | 50 mm | 50 mm | 5.3 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 6.2 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 7.7 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 7.85 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.2 mm | 50 mm | 50 mm | 8.05 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.2 mm | 50 mm | 50 mm | 11.3 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.2 mm | 50 mm | 50 mm | 6 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.2 mm | 50 mm | 50 mm | 6 mm | -40 °C | 90 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.2 mm | 50 mm | 50 mm | 10 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 12 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | 5050 | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 7.1 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3030 | 3535 | 5050 | Z5M | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 7.1 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 7.2 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Streetlight | – | 4-fach | Lens | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 8.15 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.1 mm | 50 mm | 50 mm | 7.8 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 8.9 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.2 mm | 50 mm | 50 mm | 7.1 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 2222 | 3535 | 3737 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | – | 50 mm | 50 mm | 10.1 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.2 mm | 50 mm | 50 mm | 8 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 7.8 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Accessories | Z5P | – | – | 4-fach | Holder Black | 1 mm | 49.9 mm | 49.9 mm | 11.1 mm | -40 °C | 90 °C | – | 0 g | |
| LEDiL Oy | Accessories | Z5P | – | – | 4-fach | Holder White | 1 mm | 49.9 mm | 49.9 mm | 11.1 mm | -40 °C | 90 °C | – | 0 g | |
| LEDiL Oy | Lense | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.1 mm | 50 mm | 50 mm | 7.8 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 7.7 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 7.3 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | Y22 | 5050 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 7.7 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.2 mm | 50 mm | 50 mm | 7.1 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | Z5M | 5050 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 7.1 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.2 mm | 50 mm | 50 mm | 7.7 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 9 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 8.7 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | Y22 | Ultra Wide | 146 ° | 4-fach | Lens Clear | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 6.1 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 3535 | Y22 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens | 1.15 mm | 50 mm | 50 mm | 7.1 mm | -40 °C | 80 °C | Strada 2x2 | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | Y19 | Y22 | Module | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | – | – | – | – | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | Y15 | Y19 | Y22 | Ultra Wide | – | 4-fach | Lens Clear | – | 50 mm | 50 mm | 5.8 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.01 g | |
| LEDiL Oy | Lense | 5050 | Asymmetric | – | 4-fach | Lens Clear | – | 90 mm | 90 mm | 13.6 mm | -40 °C | 80 °C | – | 0.04 g |
Services
We support you in every phase of your project. From the initial idea to series production, we accompany you with expertise, state-of-the-art technology, and customized solutions.
Why customers rely on us
For decades, we have been supporting our customers with tailor-made solutions, technical expertise, and personal service. This trust forms the basis for successful, long-term partnerships.
Whether standard or custom solutions -
we deliver exactly what you need.
Distribution, development, production -
comprehensive service from a single source.
Future technologies in use
for modern solutions with vision.
Reliable support right from the start -
on site, via call, or by phone.
Successful on the market since 1952
with in-depth industry expertise.
Manufacturer expertise directly available
for development, innovation & optimization
High system integration with a concept
for efficiency and reduced complexity.
Know-how and experience combined
for sustainable electronics solutions.
Responsible and resource-conscious
selection of components and supply chains.
Predictable prices and supply -
tailored to your individual needs.
Certified processes for maximum
safety, quality, and compliance.
Kanban, consignment, min-max, and more
for availability and less inventory.
Customers who
trust us.



































