
COB_V10 Series
All articles of the COB_V10 series by Bridgelux

|
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgelux | COB_V 10 | Warm White | 2000 K | 65 | 458048 mcd | 1439 lm | 153 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 540 mA | – | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 80 | 464096 mcd | 1458 lm | 155 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 80 | 464096 mcd | 1458 lm | 155 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 80 | 364465 mcd | 1145 lm | 178 lm/W | 6.44 W | 32.2 V | 200 mA | 500 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 80 | 618794 mcd | 1944 lm | 155 lm/W | 12.53 W | 34.8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 80 | 618794 mcd | 1944 lm | 155 lm/W | 12.53 W | 34.8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 382927 mcd | 1203 lm | 128 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 382927 mcd | 1203 lm | 128 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 300803 mcd | 945 lm | 136 lm/W | 6.96 W | 34.8 V | 200 mA | 500 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 510569 mcd | 1604 lm | 128 lm/W | 12.53 W | 34.8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 510569 mcd | 1604 lm | 128 lm/W | 12.53 W | 34.8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 583780 mcd | 1834 lm | 177 lm/W | 10.35 W | 34.5 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 583780 mcd | 1834 lm | 177 lm/W | 10.35 W | 34.5 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 387701 mcd | 1218 lm | 179 lm/W | 6.82 W | 34.1 V | 200 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 387701 mcd | 1218 lm | 179 lm/W | 6.82 W | 34.1 V | 200 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 535397 mcd | 1682 lm | 177 lm/W | 9.48 W | 31.6 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 535397 mcd | 1682 lm | 177 lm/W | 9.48 W | 31.6 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 372423 mcd | 1170 lm | 171 lm/W | 10.3 W | 34.5 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 372423 mcd | 1170 lm | 171 lm/W | 10.3 W | 34.5 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 397569 mcd | 1249 lm | 133 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 397569 mcd | 1249 lm | 133 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 529986 mcd | 1665 lm | 133 lm/W | 12.53 W | 34.8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 529986 mcd | 1665 lm | 133 lm/W | 12.53 W | 34.8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 97 | 339318 mcd | 1066 lm | 113 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 97 | 339318 mcd | 1066 lm | 113 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 2700 K | 90 | 323403 mcd | 1016 lm | 110 lm/W | 9.21 W | 30.7 V | 300 mA | 1000 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 93 | 359690 mcd | 1130 lm | 120 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 93 | 479693 mcd | 1507 lm | 120 lm/W | 12.53 W | 34.8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 70 | 516299 mcd | 1622 lm | 173 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 70 | 516299 mcd | 1622 lm | 173 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 70 | 688504 mcd | 2163 lm | 173 lm/W | 12.53 W | 34.8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 70 | 688504 mcd | 2163 lm | 173 lm/W | 12.53 W | 34.8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 80 | 493062 mcd | 1549 lm | 165 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 80 | 493062 mcd | 1549 lm | 165 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 80 | 657628 mcd | 2066 lm | 165 lm/W | 12.53 W | 34.8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 80 | 657628 mcd | 2066 lm | 165 lm/W | 12.53 W | 34.8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 80 | 657628 mcd | 2066 lm | 165 lm/W | 12.53 W | 34.8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | No | – | – | – | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 90 | 400434 mcd | 1258 lm | 134 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 90 | 400434 mcd | 1258 lm | 134 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 90 | 533806 mcd | 1677 lm | 134 lm/W | 12.53 W | 34.8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 90 | 533806 mcd | 1677 lm | 134 lm/W | 12.53 W | 34.8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 90 | 385792 mcd | 1212 lm | 129 lm/W | 9.4 W | 34.8 V | 270 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 90 | 514389 mcd | 1616 lm | 129 lm/W | 12.53 W | 34.8 V | 360 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.7 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 90 | 595876 mcd | 1872 lm | 181 lm/W | 10.35 W | 34.5 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 90 | 595876 mcd | 1872 lm | 181 lm/W | 10.35 W | 34.5 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 90 | 395659 mcd | 1243 lm | 182 lm/W | 6.82 W | 34.1 V | 200 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 90 | 395659 mcd | 1243 lm | 182 lm/W | 6.82 W | 34.1 V | 200 mA | 540 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g | |
| Bridgelux | COB_V10 | Warm White | 3000 K | 90 | 546220 mcd | 1716 lm | 181 lm/W | 9.48 W | 31.6 V | 300 mA | 720 mA | 120 ° | No | 13.5 mm | 13.5 mm | 1.65 mm | -40 °C | 105 °C | COB | 0.01 g |
Services
We support you in every phase of your project. From the initial idea to series production, we accompany you with expertise, state-of-the-art technology, and customized solutions.
Why customers rely on us
For decades, we have been supporting our customers with tailor-made solutions, technical expertise, and personal service. This trust forms the basis for successful, long-term partnerships.
Whether standard or custom solutions -
we deliver exactly what you need.
Distribution, development, production -
comprehensive service from a single source.
Future technologies in use
for modern solutions with vision.
Reliable support right from the start -
on site, via call, or by phone.
Successful on the market since 1952
with in-depth industry expertise.
Manufacturer expertise directly available
for development, innovation & optimization
High system integration with a concept
for efficiency and reduced complexity.
Know-how and experience combined
for sustainable electronics solutions.
Responsible and resource-conscious
selection of components and supply chains.
Predictable prices and supply -
tailored to your individual needs.
Certified processes for maximum
safety, quality, and compliance.
Kanban, consignment, min-max, and more
for availability and less inventory.
Customers who
trust us.




