U.2 SSDs

U.2-SSDs mit NVMe PCIe 3.0 und 3D-NAND-TLC-Flash bieten hohe Speicherkapazität und starke Performance für datenintensive Anwendungen. Sie eignen sich für Server, Rechenzentrum, Netzwerk und industrielle Hochleistungssysteme. Ideal, wenn hohe Datenraten, robuste Architektur und viel Speicherplatz in einem etablierten Formfaktor gefragt sind.

U.2 SSDs
35 Artikel
Ansicht teilen
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 1000 GB 3000 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 2000 GB 2800 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 4000 GB 2800 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 8000 GB 2800 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon Supreme U.2 3D NAND NVMe PCIe Gen3 x4 15000 GB 2200 MB/s 3300 MB/s 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100,2 mm 70 mm 15 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 1920 GB 2800 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen 3×4 1920 GB 2800 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen 3×4 1920 GB 2800 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen 3×4 240 GB 1000 MB/s 3000 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen 3×4 240 GB 1000 MB/s 3000 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 3840 GB 2800 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen 3×4 3840 GB 2800 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen 3×4 3840 GB 2800 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 480 GB 2000 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 512 GB 2000 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen 3×4 512 GB 2000 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen 3×4 512 GB 2000 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 7680 GB 2800 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen 3×4 7680 GB 2800 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen 3×4 7680 GB 2800 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 7680 GB 2775 MB/s 3130 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 960 GB 3000 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen 3×4 960 GB 3000 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
Flexxon HIX U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen 3×4 960 GB 3000 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies T5EN U.2 pSLC NVMe PCIe Gen3 x4 160 GB 12 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies T5EN U.2 pSLC NVMe PCIe Gen3 x4 320 GB 12 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies T5EN U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 480 GB 700 MB/s 2900 MB/s 12 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies T5EN U.2 pSLC NVMe PCIe Gen3 x4 640 GB 12 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies T5EN U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 960 GB 1200 MB/s 2900 MB/s 12 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies T5EN U.2 pSLC NVMe PCIe Gen3 x4 1280 GB 12 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies T5EN U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 1920 GB 1500 MB/s 3100 MB/s 12 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies T5EN U.2 pSLC NVMe PCIe Gen3 x4 2560 GB 12 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies T5EN U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 3840 GB 1500 MB/s 3100 MB/s 12 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies T5EN U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 7680 GB 1600 MB/s 3200 MB/s 12 V 2000000 50g half-sine, 11 ms 16.4 g rms 10-2000 Hz Ja Nein Ja Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm -40 °C 85 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies S1800 U.2 3D TLC NVMe PCIe Gen3 x4 960 GB 750 MB/s 3300 MB/s 12 V 1500000 1500G/0.5ms 80Hz ~ 2000Hz/20G Nein Nein Nein Nein 100 mm 69,85 mm 7 mm 70 °C 0,01 g

Unsere
Hersteller

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg