DDR3 RAM Module

DDR3-RAM-Module von SMART Modular Technologies sind in verschiedenen Formfaktoren von SODIMM über UDIMM bis RDIMM verfügbar. Sie bieten hohe Qualität, Zuverlässigkeit und stabile Performance für Bestandsplattformen und Langzeitprojekte. Geeignet für Industriecomputer, Netzwerktechnik, Embedded-Systeme und Server mit DDR3-Speicherarchitektur.

DDR3 RAM Module
105 Artikel
Ansicht teilen
SMART Modular Technologies DDR3 SODIMM 8 GB 1Gb x64 1Gx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 1 11 204 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 SODIMM 8 GB 1Gb x64 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 204 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 SODIMM 8 GB 1Gb x64 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 204 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 SODIMM 8 GB 1Gb x64 512Mx8 1866 MT/s PC3-14900 1,35 V 2 13 204 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 SODIMM 8 GB 1Gb x64 512Mx8 1866 MT/s PC3-14900 1,35 V 2 13 204 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 SODIMM 8 GB 1Gb x64 512Mx8 1866 MT/s PC3-14900 1,35 V 2 13 204 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 VLP UDIMM 8 GB 1Gb x64 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 240 Non-ECC Nein Nein 18,29 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 UDIMM 8 GB 1Gb x64 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 240 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 VLP UDIMM 8 GB 1Gb x64 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 240 Non-ECC Nein Nein 18,29 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 UDIMM 8 GB 1Gb x64 512Mx8 1866 MT/s PC3-14900 1,35 V 2 13 240 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 UDIMM 8 GB 1Gb x64 512Mx8 1866 MT/s PC3-14900 1,35 V 2 13 240 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 ULP Mini UDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 244 ECC Nein Nein 17,78 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 ULP Mini UDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 244 ECC Nein Nein 17,78 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 VLP Mini RDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 244 Parity/ECC Nein Nein 18,3 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 Mini RDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 244 Parity/ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 Mini RDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 244 Parity/ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 ULP Mini RDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 244 Parity/ECC Nein Nein 17,78 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx4 1866 MT/s PC3-14900 1,5 V 1 13 240 Parity/ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx4 1866 MT/s PC3-14900 1,5 V 1 13 240 Parity/ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx4 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 1 11 240 Parity/ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 VLP RDIMM 8 GB 1Gb x72 1Gx4 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 1 11 240 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 RDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 240 Parity/ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 VLP RDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 240 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 RDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1866 MT/s PC3-14900 1,35 V 2 13 240 Parity/ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 VLP RDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1866 MT/s PC3-14900 1,2 V 2 13 240 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 SORDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 204 Parity/ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 SORDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1866 MT/s PC3-14900 1,35 V 2 13 204 Parity/ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 SORDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1333 MT/s PC3-10600 1,5 V 2 9 204 Parity/ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 SODIMM ECC 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 204 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1866 MT/s PC3-14900 1,5 V 2 13 240 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1866 MT/s PC3-14900 1,5 V 2 13 240 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 240 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 VLP UDIMM ECC 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 240 ECC Nein Nein 18,29 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 XRDIMM 8 GB 1Gb x72 512Mx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 240 ECC Nein Nein 38 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 SODIMM 1 GB 128Mb x64 128Mx16 1866 MT/s PC3-12800 1,35 V 1 11 204 Non-ECC Nein Nein 31 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 SODIMM 16 GB 2Gb x64 1Gx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 204 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 RDIMM 16 GB 2Gb x72 512Mx8 1333 MT/s PC3-10600 1,5 V 4 9 240 Parity/ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 RDIMM 16 GB 2Gb x72 1Gx4 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 240 Parity/ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 VLP RDIMM 16 GB 2Gb x72 1Gx4 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 240 Parity/ECC Nein Nein 18,75 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 RDIMM 16 GB 2Gb x72 1Gx4 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 240 Parity/ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 RDIMM 16 GB 2Gb x72 1Gx4 1866 MT/s PC3-14900 1,35 V 2 13 240 Parity/ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 SODIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 204 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 UDIMM ECC 16 GB 2Gb x72 1Gx8 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 2 11 240 ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 MIP 2 GB 256Mb x64 256Mx16 1866 MT/s PC3-14900 1,35 V 1 13 216 Non-ECC Nein Nein 22,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 MIP 2 GB 256Mb x64 256Mx16 1866 MT/s PC3-14900 1,35 V 1 13 216 Non-ECC Nein Nein 22,25 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 SODIMM 2 GB 256Mb x64 256Mx16 1600 MT/s PC3-12800 1,5 V 1 11 204 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 SODIMM 2 GB 256Mb x64 256Mx16 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 1 11 204 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g
SMART Modular Technologies DDR3 SODIMM 2 GB 256Mb x64 256Mx16 1600 MT/s PC3-12800 1,35 V 1 11 204 Non-ECC Nein Nein 30 mm 70 °C 0,01 g

Unsere
Hersteller

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg