
Transducer
Transducer von Compro, Digisound, Kepo und Neumüller Elektronik überzeugen durch hohe Qualität und zuverlässige Schallerzeugung. Die Schallwandler eignen sich für Signalisierung, Bedienrückmeldung und Alarmierung in Industrie, Medizintechnik, Haushaltsgeräten und Gebäudeautomation. Verfügbar in piezoelektrischen und magnetischen Ausführungen für viele Systemkonzepte.

|
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compro Electronic | Magnetisch | 3 Vdc | 100 mA | 4000 Hz | 75 dB/10cm | SMD | 5 x 5 x 3 mm | 0,3 g | – | – | -30 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| Compro Electronic | Magnetisch | 3,6 Vdc | 100 mA | 2700 Hz | 85 dB/10cm | SMD | 8,5 x 8,5 x 4 mm | 0,6 g | – | – | -30 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| Compro Electronic | Magnetisch | 1,5 Vdc | 80 mA | 3200 Hz | 85 dB/10cm | SMD | 11 x 14 x 3 mm | 1 g | – | – | -30 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| Compro Electronic | Magnetisch | 3 Vdc | 70 mA | 3200 Hz | 85 dB/10cm | SMD | 11 x 14 x 3 mm | 1 g | – | – | -30 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| Compro Electronic | Magnetisch | 4-7 Vdc | 30 mA | 85 Hz | 2300 dB/10cm | – | 2300 mm | 2 g | – | – | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 2-4 Vdc | 90 mA | 4000 Hz | 70 dB/10cm | PAD | – | 0,1 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 2-4 Vdc | 80 mA | 2700 Hz | 92 dB/10cm | SMD | Ø9 mm | 0,8 g | – | – | -40 °C | 105 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Piezo | 3-25 Vdc | 5 mA | 4000 Hz | 75 dB/10cm | SMD | 12 x 12 mm | 0,4 g | – | – | -30 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Piezo | 1-30 Vdc | 5 mA | 4000 Hz | 75 dB/10cm | – | – | 0,65 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Piezo | 1-30 Vdc | 5 mA | 4000 Hz | 75 dB/10cm | – | – | 0,65 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 3-12 Vdc | 50 mA | 2048 Hz | 90 dB/10cm | PIN | Ø16 mm | 4,6 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 3-8 Vdc | 50 mA | 2048 Hz | 90 dB/10cm | PIN | Ø16 mm | 7 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 1-2 Vdc | 10 mA | 2048 Hz | 70 dB/10cm | PIN | Ø 12 mm | 2 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 1-2 Vdc | 20 mA | 2048 Hz | 80 dB/10cm | PIN | Ø 12 mm | 1,5 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 1-2 Vdc | 20 mA | 2048 Hz | 80 dB/10cm | PIN | Ø 12 mm | 1,5 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 1-2 Vdc | 20 mA | 2048 Hz | 80 dB/10cm | PIN | Ø 12 mm | 1,5 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 3-8 Vdc | 50 mA | 2048 Hz | 88 dB/10cm | PIN | Ø 12 mm | 1,5 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Mechanisch | 6-18 Vdc | 40 mA | 2048 Hz | 95 dB/10cm | – | Ø16 mm | 7 g | – | – | -30 °C | 100 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 6-18 Vdc | 40 mA | 2048 Hz | 95 dB/10cm | – | Ø16 mm | 7 g | – | – | -30 °C | 100 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 4-7 Vdc | 50 mA | 2400 Hz | 90 dB/10cm | PIN | 2400 mm | 2 g | – | – | -40 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 8-15 Vdc | 40 mA | 2400 Hz | 85 dB/10cm | – | 2400 mm | 2 g | – | – | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Piezo | 3-30 Vdc | 3 mA | 4000 Hz | 80 dB/10cm | PIN | Ø22 mm | 2 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Piezo | 5-25 Vdc | 5 mA | 4096 Hz | 85 dB/10cm | PIN | Ø13,8 mm | 1 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 1-2 Vdc | 70 mA | 2048 Hz | 85 dB/10cm | PIN | Ø12 mm | 2 g | – | – | -20 °C | 60 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 1-2 Vdc | 100 mA | 2731 Hz | 92 dB/10cm | – | Ø12 mm | 1,5 g | – | – | -20 °C | 60 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Piezo | 3-30 Vdc | 10 mA | 3200 Hz | 92 dB/10cm | – | – | 3,2 g | – | – | – | 125 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 1,2-1,7 Vdc | 80 mA | 3200 Hz | 85 dB/10cm | SMD | 14 x 11 mm | 1 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 2-4,5 Vdc | 70 mA | 3200 Hz | 87 dB/10cm | – | 14 x 11 mm | 1 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | SMD | 2-5 Vdc | 80 mA | 2730 Hz | 85 dB/10cm | – | – | 1 g | – | – | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 2-5 Vdc | 80 mA | 2730 Hz | 85 dB/10cm | SMT | 8,5 x 8,5 mm | 0,5 g | – | – | -40 °C | 105 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Piezo | 3-50 Vdc | 10 mA | 3600 Hz | 85 dB/10cm | – | Ø22.5 mm | 1,8 g | – | – | -20 °C | 60 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Piezo | 3-50 Vdc | 10 mA | 3600 Hz | 70 dB/10cm | PIN | Ø22,5 x 6 mm | 1,8 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Piezo | 3-24 Vdc | 30 mA | 3000 Hz | 75 dB/10cm | PIN | Ø28.2 mm | 3 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 3-8 Vdc | 30 mA | 2300 Hz | 90 dB/10cm | PAD | 12.8 x 12.8 mm | 3 g | – | – | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 8-15 Vdc | 30 mA | 2300 Hz | 90 dB/10cm | PAD | 12.8 x 12.8 mm | 3 g | – | – | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 4-7 Vdc | 50 mA | 2400 Hz | 90 dB/10cm | – | 12,8 x 12,8 mm | 3 g | – | – | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 8-18 Vdc | 40 mA | 2400 Hz | 90 dB/10cm | – | 12,8 x 12,8 mm | 2 g | – | – | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| DIGISOUND | Magnetisch | 3-5 Vdc | 80 mA | 730 Hz | 85 dB/10cm | – | – | 10 g | – | – | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | Piezo | 25 Vdc | – | 4000 Hz | 75 dB/10cm | SMD | – | 0,4 g | – | – | -20 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | Magnetisch | 2-4 Vdc | 70 mA | 2731 Hz | 85 dB/10cm | PIN | – | 0,8 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | Magnetisch | 2-4 Vdc | 70 mA | 2731 Hz | 85 dB/10cm | PIN | – | 0,8 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | Magnetisch | 2-5 Vdc | 100 mA | 2700 Hz | 85 dB/10cm | SMD | – | 0,6 g | – | – | -20 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | Magnetisch | 1-5 Vdc | 10 mA | 2048 Hz | 80 dB/10cm | PIN | – | 2 g | – | – | -20 °C | 60 °C | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | Magnetisch | 1-3 Vdc | 30 mA | 2048 Hz | 75 dB/10cm | SMD | – | 2 g | – | – | -20 °C | 70 °C | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | Magnetisch | 4-8 Vdc | 40 mA | 2400 Hz | 90 dB/10cm | SMD | – | 2 g | – | – | -40 °C | 85 °C | 0 g | |
| Neumüller Elektronik | Magnetisch | 4-8 Vdc | 40 mA | 2400 Hz | 90 dB/10cm | SMD | – | 2 g | – | – | -40 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | Magnetisch | 2-5 Vdc | 100 mA | 2700 Hz | 86 dB/10cm | SMD | – | 0,8 g | – | – | -20 °C | 85 °C | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | Magnetisch | 2-5 Vdc | 100 mA | 2700 Hz | 85 dB/10cm | SMD | – | 0,6 g | – | – | -20 °C | 85 °C | 0,01 g |
Unsere
Hersteller
Broschüren
Hier finden Sie gebündelte Informationen rund um das Thema sowie ausgewählte Broschüren mit weiterführenden Inhalten, technischen Hintergründen und praxisnahen Lösungen.
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.










