
IR LEDs
Hochwertige IR-LEDs, IR-Emitter und Infrarot-LEDs renommierter Hersteller für Sensorik, Datenübertragung und Erkennung. Unser Sortiment umfasst unterschiedliche Wellenlängen, Bauformen und Leistungsbereiche für reflektive, transmissive und kundenspezifische Applikationen. Wir unterstützen Sie bei Auswahl, Matching und Serienversorgung für Ihre Anwendung.

|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODENSHI | – | – | – | – | 940 nm | 32 Grad | 50 mA | 1 mA | 1,5 V | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | – | – | – | – | 875 nm | +/- 10 Grad | 20 mA | 1000 mA | 4 V | 10 ns | 6 ns | Nein | – | – | – | -25 °C | 85 °C | Side Looker | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | – | – | – | – | 940 nm | +/- 10 Grad | 20 mA | 1000 mA | 4 V | 10 ns | 6 ns | Nein | – | – | – | -25 °C | 85 °C | Side Looker | 0,01 g | |
| KODENSHI | 2,2 | 3 | mW/sr | – | 940 nm | +/-30 Grad | 20 mA | 500 mA | 1,5 V | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 9 | – | mW/sr | 100 mA | 880 nm | +/-60 Grad | 100 mA | 1000 mA | 1,9 V | 15 ns | 15 ns | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 17 | – | mW | 50 mA | 890 nm | 90 Grad | 80 mA | 1000 mA | 1,6 V | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 300 | 400 | mW/sr | 1000 mA | 850 nm | 60 Grad | 1000 mA | 2000 mA | 2,3 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 2,4 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 140 | 210 | mW/sr | 1000 mA | 850 nm | 130 Grad | 1000 mA | 2000 mA | 2,3 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 2,4 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 300 | 400 | mW/sr | 1000 mA | 850 nm | 60 Grad | 1000 mA | 2000 mA | 2,3 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 2,4 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 250 | 330 | mW/sr | 1000 mA | 850 nm | 90 Grad | 1000 mA | 2000 mA | 2,3 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 2,4 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 430 | 560 | mW/sr | 1000 mA | 850 nm | 45 Grad | 1000 mA | 2000 mA | 2,3 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 2,4 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 300 | 375 | mW/sr | 1000 mA | 850 nm | 57 Grad | 1000 mA | 2000 mA | 2,3 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,33 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 210 | 430 | mW/sr | 1000 mA | 730 nm | 150x100 Grad | 1000 mA | 2000 mA | 2,6 V | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 100 | 300 | mW/sr | 1000 mA | 940 nm | 130 Grad | 1000 mA | 2000 mA | 3,7 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 2,03 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 430 | 980 | mW/sr | 1500 mA | 940 nm | 90 Grad | 1500 mA | 2000 mA | 3,4 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 2,73 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 300 | 640 | mW/sr | 1500 mA | 940 nm | 150x100 Grad | 1500 mA | 2000 mA | 3,6 V | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 170 | 520 | mW | 1000 mA | 940 nm | 150x100 Grad | 1000 mA | 2000 mA | 3,7 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,3 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 430 | 830 | mW/sr | 1500 mA | 940 nm | 100x60 Grad | 1500 mA | 2000 mA | 3,6 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 620 | 1260 | mW/sr | 1500 mA | 940 nm | 57 Grad | 1500 mA | 2000 mA | 3,6 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,3 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 170 | 520 | mW/sr | 1000 mA | 940 nm | 57 Grad | 1000 mA | 2000 mA | 3,7 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,3 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | – | 600 | mw/sr | 1500 mA | 850 nm | 130 Grad | 1500 mA | 2000 mA | 3,6 V | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 360 | 780 | mW/sr | 1500 mA | 850 nm | 90 Grad | 1500 mA | 2000 mA | 3,6 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 2,7 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 300 | 600 | mW/sr | 1500 mA | 850 nm | 150x100 Grad | 1500 mA | 2000 mA | 3,6 V | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 890 | 1150 | mW/sr | 1000 mA | 850 nm | 45 Grad | 1500 mA | 2000 mA | 3,6 V | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 430 | 830 | mW/sr | 1500 mA | 850 nm | 100x60 Grad | 1500 mA | 2000 mA | 3,6 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 2,7 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | – | – | mW/sr | 100 mA | 940 nm | 22 Grad | 100 mA | 1 mA | 1,7 V | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 290 | 400 | mW/sr | 500 mA | 940 nm | 30 Grad | 500 mA | 1000 mA | 2 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,63 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 10 | – | mW/sr | 100 mA | 850 nm | 120 Grad | 100 mA | 700 mA | 1,7 V | – | – | Nein | 1,9 mm | 3,4 mm | 3,3 mm | – | – | 3433 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | 300 | 620 | mW/sr | 1000 mA | 850 nm | 57 Grad | 1000 mA | 2000 mA | 2 V | – | – | Nein | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,33 mm | -40 °C | 125 °C | 3535 | 0,01 g | |
| Neumüller Elektronik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 0,4 | – | mW/cm² | 50 mA | 935 nm | ±12 Grad | 100 mA | 1000 mA | 1,5 V | 1000 ns | 500 ns | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | 1,5mm Pille§1,5mm pill | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 1 | – | mW/cm² | 50 mA | 935 nm | ±12 Grad | 100 mA | 1000 mA | 1,8 V | 1000 ns | 500 ns | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | 1,5mm Pille§1,5mm pill | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 1 | – | mW/cm² | 100 mA | 935 nm | ±9 Grad | 100 mA | 10000 mA | 1,75 V | 1000 ns | 500 ns | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | TO-46 Dome Linse§TO-46 Dome Lens | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 1 | – | mW/cm² | 100 mA | 935 nm | ±25 Grad | 100 mA | 10000 mA | 1,75 V | 1000 ns | 500 ns | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | TO-46 ohne Linse§TO-46 Flat Window | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 3 | – | mW/cm² | 100 mA | 935 nm | ±9 Grad | 100 mA | 10000 mA | 1,75 V | 1000 ns | 500 ns | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | TO-46 mit Linse§TO-46 Dome Lens | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 4 | – | mW/cm² | 100 mA | 935 nm | ±9 Grad | 100 mA | 10000 mA | 1,75 V | 1000 ns | 500 ns | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | TO-46 mit Linse§TO-46 Dome Lens | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 5 | – | mW/cm² | 100 mA | 935 nm | ±9 Grad | 100 mA | 10000 mA | 1,75 V | 1000 ns | 500 ns | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | TO-46 mit Linse§TO-46 Dome Lens | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 5 | – | mW/cm² | 100 mA | 935 nm | ±25 Grad | 100 mA | 10000 mA | 1,75 V | 1000 ns | 500 ns | Nein | – | – | – | -65 °C | 125 °C | TO-46 ohne Linse§TO-46 Flat Window | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nein | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 0,4 | – | mW/cm² | 20 mA | 935 nm | ±20 Grad | 50 mA | 3000 mA | 1,6 V | 1000 ns | 500 ns | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | Seitlich mit Linse§Sidelooker | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 0,33 | 0,55 | mW/cm² | 20 mA | 935 nm | ±20 Grad | 50 mA | 3000 mA | 1,6 V | 1000 ns | 500 ns | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | Seitlich mit Linse§Sidelooker | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 0,2 | 0,4 | mW/cm² | 20 mA | 935 nm | ±20 Grad | 50 mA | 3000 mA | 1,6 V | 1000 ns | 500 ns | Nein | – | – | – | -40 °C | 100 °C | Seitlich mit Linse§Sidelooker | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 0,1 | – | mW/cm² | 20 mA | 935 nm | ±20 Grad | 50 mA | 3000 mA | 1,6 V | 1000 ns | 500 ns | Nein | – | – | – | – | – | Seitlich mit Linse§Sidelooker | 0,01 g | |
| OPTEK Technology | 0,2 | 0,4 | mW/cm² | 20 mA | 935 nm | ±20 Grad | 50 mA | 3000 mA | 1,6 V | 1000 ns | 500 ns | Nein | – | – | – | – | – | Seitlich mit Linse§Sidelooker | 0,01 g |
Unsere
Hersteller
Broschüren
Hier finden Sie gebündelte Informationen rund um das Thema sowie ausgewählte Broschüren mit weiterführenden Inhalten, technischen Hintergründen und praxisnahen Lösungen.
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.
Aktuelles rund um IR LEDs
Bleiben Sie auf dem Laufenden über aktuelle Produktneuheiten, technische Innovationen und Trends im Bereich IR LEDs.













