
Hutschienennetzteile
Hutschienennetzteile liefern zuverlässige 5 V, 12 V, 24 V oder 48 V DC-Stromversorgung für Schaltschränke und Automatisierungslösungen. Sie sind auf den DIN-Rail-Einbau abgestimmt und eignen sich für Industrie, Gebäudeautomation und Maschinenbau. Ideal für Anwendungen, die kompakte Montage, stabile Ausgangsspannungen und hohe Verfügbarkeit erfordern.

|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Electronics | Hutschiene | 960 W | 85 - 276 V | 24 V | – | 124 mm | 125 mm | 133,6 mm | -25 °C | 70 °C | 2,87 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 960 W | 22,8 - 28,8 V | 24 V | – | 121 mm | 70 mm | 120,1 mm | -25 °C | 75 °C | 0,76 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 960 W | 320 - 600 V | 24 V | – | 128,6 mm | 110 mm | 124 mm | -25 °C | 70 °C | 2,4 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 960 W | 320 - 600 V | 24 V | – | 124 mm | 65 mm | 127 mm | -25 °C | 70 °C | 1,2 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 960 W | 320 - 600 V | 24 V | 3-Phasig | 121 mm | 255 mm | 117,3 mm | -25 °C | 85 °C | 2,6 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 960 W | 22,8 - 28,8 V | 24 V | – | 121 mm | 70 mm | 120,1 mm | -25 °C | 75 °C | 0,76 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 960 W | 320 - 575 V | 24 V | – | 124 mm | 110 mm | 128,7 mm | -25 °C | 70 °C | 2,26 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | USV | 960 W | 24 - 28 V | 24 V | – | 121 mm | 50 mm | 117,3 mm | -20 °C | 60 °C | 0,6 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 960 W | 22 - 60 V | 24 V | – | 121 mm | 122,1 mm | 50 mm | -40 °C | 80 °C | 0,52 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 960 W | 22 - 60 V | 24 V | – | 121 mm | 122,1 mm | 50 mm | -40 °C | 80 °C | 0,52 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | USV | 960 W | 18 - 30 V | 17,5 - 29,5 V | – | 124 mm | 50 mm | 117 mm | -20 °C | 60 °C | 0,66 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 85 - 264 V | 24 V | – | 121 mm | 160 mm | 118,5 mm | -20 °C | 80 °C | 1,8 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 85 - 264 V | 48 V | – | 121 mm | 144 mm | 118,6 mm | -25 °C | 80 °C | 0,96 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 85 - 264 V | 24 V | 3-Phasig | 121 mm | 50 mm | 117,3 mm | -25 °C | 75 °C | 0,66 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 85 - 264 V | 24 V | – | 121 mm | 144 mm | 118,6 mm | -25 °C | 75 °C | 1,37 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 85 - 264 V | 48 V | – | 121 mm | 118,6 mm | 144 mm | -25 °C | 75 °C | 1,37 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 22,8 - 28,8 V | 24 V | – | 121 mm | 70 mm | 120,1 mm | -25 °C | 75 °C | 0,76 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 22,8 - 28,8 V | 24 V | – | 121 mm | 70 mm | 120,1 mm | -25 °C | 75 °C | 0,76 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 85 - 276 V | 24 V | – | 149 mm | 82 mm | 124 mm | – | – | 1,55 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 85 - 264 V | 24 V | – | 121 mm | 144 mm | 118,6 mm | -25 °C | 75 °C | 1,37 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 320 - 600 V | 24 V | 3-Phasig | 121 mm | 117,3 mm | 140 mm | -25 °C | 80 °C | 1,35 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 85 - 264 V | 24 V | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 90 - 264 V | 48 V | – | 123,6 mm | 56 mm | 116,8 mm | -30 °C | 70 °C | 0,88 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 85 - 264 V | 24 V | – | 128,5 mm | 85,5 mm | 123,6 mm | – | – | 1,35 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 88 - 264 V | 24 V | – | 124 mm | 82 mm | – | -25 °C | 70 °C | 1,2 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 320 - 600 V | 24 V | 3-Phasig | 121 mm | 117,3 mm | 140 mm | – | – | 1,35 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 22 - 60 V | 24 V | – | 121 mm | 122,1 mm | 50 mm | -40 °C | 80 °C | 0,38 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 320 - 575 V | 24 V | – | 124 mm | 65 mm | 127,3 mm | -25 °C | 70 °C | 1,2 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 22 - 60 V | 24 V | – | 121 mm | 122,1 mm | 50 mm | -40 °C | 80 °C | 0,38 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 85 - 276 V | 24 V | – | 124 mm | 82 mm | 127 mm | -25 °C | 70 °C | 1,4 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 90 - 264 V | 48 V | – | 123,6 mm | 56 mm | 116,8 mm | -30 °C | 70 °C | 0,87 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 90 - 264 V | 24 V | – | 123,6 mm | 56 mm | 116,8 mm | -30 °C | 70 °C | 0,87 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 480 W | 90 - 264 V | 24 V | – | 123,6 mm | 56 mm | 116,8 mm | -30 °C | 70 °C | 0,88 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 240 W | 85 - 264 V | 24 V | – | 124 mm | 60 mm | 117 mm | -25 °C | 70 °C | 0,94 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 240 W | 85 - 264 V | 24 V | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 240 W | 85 - 264 V | 24 V | – | 121 mm | 85 mm | 124,1 mm | -25 °C | 80 °C | 1,1 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 240 W | 88 - 264 V | 24 V | – | – | – | – | -25 °C | 70 °C | 0,84 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 240 W | 85 - 264 V | 24 V | – | 121 mm | 85 mm | 124,1 mm | -25 °C | 85 °C | 1,1 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 240 W | 85 - 264 V | 48 V | – | 121 mm | 85 mm | 124,1 mm | -25 °C | 80 °C | 0,96 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | USV | 240 W | 24 - 28 V | 24 V | – | 91 mm | 71 mm | 55,6 mm | -20 °C | 60 °C | 0,14 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 240 W | 320 - 600 V | 24 V | 3-Phasig | 121 mm | 70 mm | 117,3 mm | – | – | 0,89 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 240 W | 85 - 264 V | 24 V | – | – | – | – | – | – | 0,01 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 240 W | 180 - 550 V | 24 V | 2-Phasig | 124 mm | 60 mm | 117 mm | -30 °C | 70 °C | 0,81 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 240 W | 85 - 264 V | 24 V | – | 121 mm | 85 mm | 118,5 mm | -20 °C | 80 °C | 1,04 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 240 W | 85 - 264 V | 48 V | – | 121 mm | 85 mm | 124,1 mm | -25 °C | 80 °C | 0,96 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 240 W | 320 - 600 V | 24 V | 3-Phasig | 121 mm | 70 mm | 117,3 mm | – | – | 0,89 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 240 W | 90 - 264 V | 24 V | – | 124 mm | 38 mm | 125,3 mm | -25 °C | 70 °C | 0,54 g | |
| Delta Electronics | Hutschiene | 240 W | 90 - 264 V | 24 V | – | 123,6 mm | 40 mm | 116,8 mm | -30 °C | 70 °C | 0,7 g |
Unsere
Hersteller
Broschüren
Hier finden Sie gebündelte Informationen rund um das Thema sowie ausgewählte Broschüren mit weiterführenden Inhalten, technischen Hintergründen und praxisnahen Lösungen.
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.
Aktuelles rund um Hutschienennetzteile
Bleiben Sie auf dem Laufenden über aktuelle Produktneuheiten, technische Innovationen und Trends im Bereich Hutschienennetzteile.








































