3528 Serie

Alle Artikel der 3528 Serie von Seoul Semiconductor

3528 Serie
444 Artikel
Ansicht teilen
Seoul Semiconductor 3528 Blau 455 nm 955 mcd 3 lm 17 lm/W 0,18 W 3 V 60 mA 70 mA 120 ° Nein 3,4 mm 2,8 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Dunkelgrün 520 nm 5093 mcd 16 lm 87 lm/W 0,18 W 3,05 V 60 mA 70 mA 120 ° Nein 3,4 mm 2,8 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Rot 620 nm 3820 mcd 12 lm 91 lm/W 0,13 W 2,2 V 60 mA 70 mA 120 ° Nein 3,4 mm 2,8 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Dunkelrot 660 nm 8 mcd 0,33 W 2,2 V 150 mA 70 mA 120 ° Nein 3,4 mm 2,8 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 6500 K 80 10186 mcd 32 lm 170 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 5600 K 80 10186 mcd 32 lm 170 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 5000 K 80 10823 mcd 34 lm 180 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Neutralweiß 4500 K 80 10504 mcd 33 lm 175 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Neutralweiß 4000 K 80 10504 mcd 33 lm 175 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Warmweiß 3500 K 80 9868 mcd 31 lm 164 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Warmweiß 3000 K 80 9549 mcd 30 lm 159 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Warmweiß 2700 K 80 9549 mcd 30 lm 159 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Neutralweiß 4000 K 80 9549 mcd 30 lm 154 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,5 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 6500 K 80 9231 mcd 29 lm 149 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,5 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 6500 K 80 9231 mcd 29 lm 149 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,5 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 5600 K 80 9231 mcd 29 lm 149 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,5 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 5000 K 80 9868 mcd 31 lm 159 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,5 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Neutralweiß 4500 K 80 9549 mcd 30 lm 154 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,5 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Neutralweiß 4000 K 80 9549 mcd 30 lm 154 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,5 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Warmweiß 3500 K 80 8913 mcd 28 lm 144 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,5 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Warmweiß 3000 K 80 8913 mcd 28 lm 144 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,5 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Warmweiß 2700 K 80 8913 mcd 28 lm 144 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,5 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Warmweiß 2200 K 83 8277 mcd 26 lm 138 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,5 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 6500 K 83 9868 mcd 31 lm 164 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 5000 K 83 10186 mcd 32 lm 170 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Neutralweiß 4000 K 83 10186 mcd 32 lm 170 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Warmweiß 3000 K 83 9231 mcd 29 lm 154 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Warmweiß 2700 K 83 9231 mcd 29 lm 154 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 6500 K 83 9868 mcd 31 lm 164 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 5600 K 83 10186 mcd 32 lm 170 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 5000 K 83 10186 mcd 32 lm 170 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Neutralweiß 4500 K 83 10186 mcd 32 lm 170 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Neutralweiß 4000 K 83 10186 mcd 32 lm 170 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Warmweiß 3500 K 83 9549 mcd 30 lm 159 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Warmweiß 3000 K 83 9231 mcd 29 lm 154 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Warmweiß 2700 K 83 9231 mcd 29 lm 154 lm/W 0,19 W 2,9 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 6500 K 83 10504 mcd 33 lm 169 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 5600 K 83 10504 mcd 33 lm 169 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 5000 K 83 10504 mcd 33 lm 169 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Neutralweiß 4500 K 83 10186 mcd 32 lm 164 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Neutralweiß 4000 K 83 10186 mcd 32 lm 164 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Warmweiß 3500 K 83 9549 mcd 30 lm 154 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Warmweiß 3000 K 83 9549 mcd 30 lm 154 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Warmweiß 2700 K 83 9549 mcd 30 lm 154 lm/W 0,2 W 3 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,8 mm 3,4 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 6500 K 82 10186 mcd 32 lm 176 lm/W 0,18 W 2,8 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,77 mm 3,48 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 5700 K 82 10186 mcd 32 lm 176 lm/W 0,18 W 2,8 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,77 mm 3,48 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Kaltweiß 5000 K 82 10505 mcd 33 lm 181 lm/W 0,18 W 2,8 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,77 mm 3,48 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g
Seoul Semiconductor 3528 Neutralweiß 4000 K 82 10505 mcd 33 lm 181 lm/W 0,18 W 2,8 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 2,77 mm 3,48 mm 0,7 mm -40 °C 85 °C SMD 3528 0,01 g

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg