3030C Serie

Alle Artikel der 3030C Serie von Seoul Semiconductor

3030C Serie
42 Artikel
Ansicht teilen
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 5000 K 85 12732 mcd 40 lm 228 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Neutralweiß 4000 K 85 12732 mcd 40 lm 228 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Neutralweiß 4000 K 85 12732 mcd 40 lm 228 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 6500 K 85 9549 mcd 30 lm 168 lm/W 0,18 W 2,75 V 65 mA 320 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 6500 K 85 9549 mcd 30 lm 168 lm/W 0,18 W 2,75 V 65 mA 320 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 6500 K 85 9549 mcd 30 lm 168 lm/W 0,18 W 2,75 V 65 mA 320 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 6500 K 85 11777 mcd 37 lm 211 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 5700 K 80 12096 mcd 38 lm 217 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 5000 K 85 12414 mcd 39 lm 222 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Neutralweiß 4000 K 85 12414 mcd 39 lm 222 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Neutralweiß 4000 K 85 12414 mcd 39 lm 222 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Warmweiß 3000 K 85 11777 mcd 37 lm 211 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Warmweiß 2700 K 85 11777 mcd 37 lm 211 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 6500 K 85 11777 mcd 37 lm 211 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 5700 K 85 12414 mcd 39 lm 222 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 5000 K 85 12414 mcd 39 lm 222 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Neutralweiß 4000 K 85 12414 mcd 39 lm 222 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Warmweiß 3000 K 85 11777 mcd 37 lm 211 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Warmweiß 2700 K 85 11777 mcd 37 lm 211 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 5000 K 80 12096 mcd 38,4 lm 220,4 lm/W 0,18 W 2,69 V 65 mA 200 mA 120 ° 0,53 µmol/s Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Neutralweiß 4000 K 80 12096 mcd 38,4 lm 220,4 lm/W 0,18 W 2,69 V 65 mA 200 mA 120 ° 0,52 µmol/s Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 6500 K 90 8913 mcd 28 lm 160 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 5700 K 90 9231 mcd 29 lm 165 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 5000 K 90 9231 mcd 29 lm 165 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Neutralweiß 4000 K 90 9868 mcd 31 lm 177 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Warmweiß 3000 K 90 9549 mcd 30 lm 171 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Warmweiß 2700 K 90 8913 mcd 28 lm 160 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Neutralweiß 4000 K 90 9231 mcd 29 lm 165 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Warmweiß 2700 K 90 8913 mcd 28 lm 160 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 6500 K 90 8913 mcd 28 lm 160 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Warmweiß 2700 K 90 8913 mcd 28 lm 160 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Warmweiß 6500 K 90 10504 mcd 33 lm 188 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Warmweiß 5700 K 90 10504 mcd 33 lm 188 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 5000 K 90 10504 mcd 33 lm 188 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Neutralweiß 4000 K 90 10186 mcd 32 lm 182 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Warmweiß 3500 K 90 9868 mcd 31 lm 177 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Warmweiß 3000 K 90 9868 mcd 31 lm 177 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Warmweiß 2700 K 90 9231 mcd 29 lm 165 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Warmweiß 2200 K 90 8594 mcd 27 lm 154 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Warmweiß 5700 K 90 10504 mcd 33 lm 188 lm/W 0,18 W 2,7 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Neutralweiß 4000 K 90 12096 mcd 32,5 lm 186,5 lm/W 0,18 W 2,69 V 65 mA 200 mA 120 ° 489 µmol/s Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g
Seoul Semiconductor 3030C Kaltweiß 5700 K 90 12096 mcd 37,4 lm 214,6 lm/W 0,6 W 1,74 V 65 mA 200 mA 120 ° Nein 3,3 mm 3 mm 0,75 mm -40 °C 85 °C SMD 3030 0,01 g

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg