SFH617A Serie

Alle Artikel der SFH617A Serie von Isocom Components

SFH617A Serie
9 Artikel
Ansicht teilen
Isocom Components Fototransistor 1 4 5300 Vrms 4 µs 3 µs 63 % 125 % DC 50 mA Nein Nein Nein 4,58 mm 7,62 mm 4,35 mm -30 °C 100 °C DIP 0,01 g
Isocom Components Fototransistor 1 4 5300 Vrms 4 µs 3 µs 63 % 125 % DC 50 mA Nein Nein Nein 4,58 mm 7,62 mm 4,35 mm -30 °C 100 °C DIP 0,01 g
Isocom Components Fototransistor 1 4 5300 Vrms 4 µs 3 µs 63 % 125 % DC 50 mA Nein Nein Nein 4,58 mm 10,16 mm 4,35 mm -30 °C 100 °C G-Form 0,01 g
Isocom Components Fototransistor 1 4 5300 Vrms 4 µs 3 µs 100 % 200 % DC 50 mA Nein Nein Nein 4,58 mm 7,62 mm 4,35 mm -30 °C 100 °C DIP 0,01 g
Isocom Components Fototransistor 1 4 5300 Vrms 4 µs 3 µs 100 % 200 % DC 50 mA Nein Nein Nein 4,58 mm 10,16 mm 3,85 mm -30 °C 100 °C SMD 0,01 g
Isocom Components Fototransistor 1 4 5300 Vrms 4 µs 3 µs 100 % 200 % DC 50 mA Nein Nein Nein 4,58 mm 10,16 mm 4,35 mm -30 °C 100 °C G-Form 0,01 g
Isocom Components Fototransistor 1 4 5300 Vrms 4 µs 3 µs 160 % 320 % DC 50 mA Nein Nein Nein 4,58 mm 7,62 mm 4,35 mm -30 °C 100 °C DIP 0,01 g
Isocom Components Fototransistor 1 4 5300 Vrms 4 µs 3 µs 160 % 320 % DC 50 mA Nein Nein Nein 4,58 mm 10,16 mm 4,35 mm -30 °C 100 °C G-Form 0,01 g
Isocom Components Fototransistor 1 4 5300 Vrms 4 µs 3 µs 160 % 320 % DC 50 mA Nein Nein Nein 4,58 mm 10,16 mm 4,35 mm -30 °C 100 °C G-Form 0,01 g

Kunden, die uns
vertrauen.

DE Karte

Ihr Draht zu uns -
schnell und unkompliziert.

Uwe Fischer

Zentrale Weisendorf

Gewerbegebiet Ost 7
D-91085 Weisendorf
Oliver Kafka

Niederlassung Ahrensburg

Beimoorkamp 3
D-22926 Ahrensburg