
HE Serie
Alle Artikel der HE Serie von EDISON Opto

|
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 2160 lm/m | 150 lm/W | 14,4 W | 24 V | 70 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 5700 K | 90 | 1800 lm/m | 125 lm/W | 14,4 W | 24 V | 70 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 1835 lm/m | 170 lm/W | 10,8 W | 24 V | 80 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 5700 K | 90 | 1565 lm/m | 145 lm/W | 10,8 W | 24 V | 80 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 4320 lm/m | 150 lm/W | 28,8 W | 24 V | 140 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 5700 K | 90 | 3600 lm/m | 125 lm/W | 28,8 W | 24 V | 140 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 2160 lm/m | 150 lm/W | 14,4 W | 24 V | 140 leds/m | 50 mm | 2835 | 120 ° | Ja | – | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 1945 lm/m | 135 lm/W | 14,4 W | 24 V | 140 leds/m | 50 mm | 2835 | 120 ° | Ja | – | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Tunable White | 2700-6500 K | 80 | 1870 | 2160 lm/m | 139 | 150 lm/W | 14,4 W | 24 V | 140 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Tunable White | 2700-6500 K | 90 | 1505 | 1800 lm/m | 105 | 125 lm/W | 14,4 W | 24 V | 140 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 2160 lm/m | 150 lm/W | 14,4 W | 24 V | 70 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 1800 lm/m | 125 lm/W | 14,4 W | 24 V | 70 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 1835 lm/m | 170 lm/W | 10,8 W | 24 V | 80 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 1565 lm/m | 145 lm/W | 10,8 W | 24 V | 80 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 4320 lm/m | 150 lm/W | 28,8 W | 24 V | 140 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 90 | 3600 lm/m | 125 lm/W | 28,8 W | 24 V | 140 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 2160 lm/m | 150 lm/W | 14,4 W | 24 V | 140 leds/m | 50 mm | 2835 | 120 ° | Ja | – | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | 0,01 g | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 1945 lm/m | 135 lm/W | 14,4 W | 24 V | 140 leds/m | 50 mm | 2835 | 120 ° | Ja | – | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 2700 K | 80 | 1915 lm/m | 133 lm/W | 14,4 W | 24 V | 70 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 80 | 2015 lm/m | 140 lm/W | 14,4 W | 24 V | 70 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 2700 K | 90 | 1572 lm/m | 109 lm/W | 14,4 W | 24 V | 70 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 90 | 1655 lm/m | 115 lm/W | 14,4 W | 24 V | 70 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 2700 K | 80 | 1510 lm/m | 140 lm/W | 10,8 W | 24 V | 80 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 80 | 1730 lm/m | 160 lm/W | 10,8 W | 24 V | 80 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 2700 K | 90 | 1260 lm/m | 117 lm/W | 10,8 W | 24 V | 80 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 90 | 1460 lm/m | 135 lm/W | 10,8 W | 24 V | 80 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 2700 K | 80 | 3600 lm/m | 125 lm/W | 28,8 W | 24 V | 140 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 80 | 4030 lm/m | 140 lm/W | 28,8 W | 24 V | 140 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 2700 K | 90 | 3160 lm/m | 110 lm/W | 28,8 W | 24 V | 140 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 90 | 3310 lm/m | 115 lm/W | 28,8 W | 24 V | 140 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 2700 K | 80 | 1945 lm/m | 135 lm/W | 14,4 W | 24 V | 140 leds/m | 50 mm | 2835 | 120 ° | Ja | – | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 80 | 2015 lm/m | 140 lm/W | 14,4 W | 24 V | 140 leds/m | 50 mm | 2835 | 120 ° | Ja | – | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 2700 K | 90 | 1730 lm/m | 120 lm/W | 14,4 W | 24 V | 140 leds/m | 50 mm | 2835 | 120 ° | Ja | – | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 90 | 1800 lm/m | 125 lm/W | 14,4 W | 24 V | 140 leds/m | 50 mm | 2835 | 120 ° | Ja | – | 5000 mm | 10 mm | 1,4 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 1000 lm/m | 116 lm/W | 8,6 W | 24 V | 42 leds/m | 166,7 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 4,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 1680 lm/m | 117 lm/W | 14,4 W | 24 V | 70 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 4,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Kaltweiß | 5700 K | 80 | 1600 lm/m | 148 lm/W | 10,8 W | 24 V | 80 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 4,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 960 lm/m | 112 lm/W | 8,6 W | 24 V | 42 leds/m | 166,7 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 4,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 1620 lm/m | 112 lm/W | 14,4 W | 24 V | 70 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 4,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Neutralweiß | 4000 K | 80 | 1560 lm/m | 145 lm/W | 10,8 W | 24 V | 80 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 4,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 80 | 920 lm/m | 107 lm/W | 8,6 W | 24 V | 42 leds/m | 166,7 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 4,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 80 | 1540 lm/m | 107 lm/W | 14,4 W | 24 V | 70 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 4,5 mm | -25 °C | 45 °C | – | |
| EDISON Opto | HE | Flexibel | Top View | Warmweiß | 3000 K | 80 | 1500 lm/m | 139 lm/W | 10,8 W | 24 V | 80 leds/m | 100 mm | 2835 | 120 ° | Ja | Hoch Effizienz | IC Version | 5000 mm | 12 mm | 4,5 mm | -25 °C | 45 °C | – |
Services
Wir unterstützen Sie in jeder Phase Ihres Projektes. Von der ersten Idee bis zur Serienfertigung begleiten wir Sie mit Fachwissen, modernster Technik und individuellen Lösungen.
Warum Kunden auf uns setzen
Seit Jahrzehnten begleiten wir unsere Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen, technischem Know-how und persönlichem Service. Dieses Vertrauen ist die Basis für erfolgreiche und langfristige Partnerschaften.
Ob Standard oder Sonderlösung -
wir liefern exakt was Sie benötigen.
Distribution, Entwicklung, Produktion -
Komplettservice aus einer starken Hand.
Zukunftstechnologien im Einsatz
für moderne Lösungen mit Weitblick.
Verlässliche Betreuung von Anfang an -
vor Ort, per Call oder telefonisch.
Seit 1952 mit tiefem Branchen-
Know-how erfolgreich am Markt.
Hersteller-Know-how direkt verfügbar
für Entwicklung, Innovation & Optimierung
Hohe Systemintegration mit Konzept
für Effizienz und weniger Komplexität.
Know-how und Erfahrung vereint
für nachhaltige Elektroniklösungen.
Verantwortungsvolle und ressourcenbewusste
Auswahl von Komponenten und Lieferketten.
Planbare Preise und Versorgung -
individuell abgestimmt auf Ihren Bedarf.
Zertifizierte Prozesse für höchste
Sicherheit, Qualität und Compliance.
Kanban, Konsignation, Min-Max & mehr
für Verfügbarkeit und weniger Lager.
Kunden, die uns
vertrauen.





